Apple iPhone 15 vs Apple iPhone 16
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 2)
75
Telaempate
76
82
Desempenho
🏆 89
82
Câmeraempate
85
72
Bateria
🏆 78
70
Custo-benefícioempate
72
O que muda na prática
Veredito QualCel: o Apple iPhone 16 vence no conjunto (nota 84 vs 79). O Apple iPhone 15 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 6,1" | 6,1" |
| Resolução | 1179x2556 | 1179x2556 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 2.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Recursos | Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico | Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Brilho mínimo de 1 nit, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17, atualizável ao iOS 26 | iOS 18, atualizável ao iOS 26 |
| Chipset | Apple A16 Bionic, 4 nm | Apple A18 |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos | Apple GPU de 5 núcleos |
| Geekbench (single/multi) | — | 3301 / 8033 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Fotos de 24 MP e 48 MP, Zoom de qualidade óptica em 2x por recorte do sensor, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Flash True Tone, Panorama de até 63 MP | Zoom 2x de 12 MP por recorte do sensor principal, Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Zoom óptico de aproximação de 2x, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 10x, Controle da Câmera, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Fotos espaciais, Retratos com controle de foco e profundidade, Estilos Fotográficos, Flash True Tone |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 qps, 1080p Dolby Vision a 25/30/60 qps, 720p Dolby Vision a 30 qps, Modo Cinema em até 4K Dolby Vision a 30 qps, Modo Ação em até 2.8K Dolby Vision a 60 qps, Câmera lenta em 1080p a 120/240 qps, Vídeo espacial em 1080p a 30 qps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/1.9 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 qps, 1080p Dolby Vision a 25/30/60 qps, Modo Cinema em até 4K Dolby Vision a 30 qps, Câmera lenta em 1080p a 120 qps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.349 mAh | 3.561 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Íon de lítio |
| Carregamento sem fio | 15 W | 25 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| Carregamento com fio | — | 20 W |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Tipo de armazenamento | — | NVMe |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Dimensões | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm |
| Peso | 171 g | 170 g |
| Construção | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro colorido por infusão | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro colorido por infusão |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM ou dois eSIMs | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM |
| Cores | Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa | Preto, Branco, Rosa, Verde-acinzentado, Ultramarino |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0, DisplayPort, até 480 Mb/s | USB-C 2.0 com DisplayPort, até 480 Mb/s |
| Infravermelho | Não | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação de vídeo com som estéreo | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação em estéreo, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital, magnetômetro | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente |
| Outros | Chip de banda ultralarga de segunda geração, Apple Pay, SOS de Emergência, Detecção de Acidente, MagSafe, Saída de vídeo DisplayPort de até 4K HDR | Apple Intelligence, Neural Engine de 16 núcleos, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Recarga reversa com fio de até 4,5 W |
| Preço de lançamento | R$ 7.299 (128 GB) | A partir de R$ 7.799 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 · Apple iPhone 16