Apple iPhone 15 vs Apple iPhone 15 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 3)
75
Tela
🏆 90
82
Desempenho
🏆 88
82
Câmera
🏆 87
72
Bateriaempate
76
70
Custo-benefícioempate
74
O que muda na prática
A tela do Apple iPhone 15 Pro atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 15 — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 15 Pro vence no conjunto (nota 86 vs 79). O Apple iPhone 15 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED 120Hz |
| Tamanho | 6,1" | 6,1" |
| Resolução | 1179x2556 | 2556x1179 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 2.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Recursos | Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Pico externo de 2000 nits, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17, atualizável ao iOS 26 | iOS 17, atualizável para iOS 26 |
| Chipset | Apple A16 Bionic, 4 nm | Apple A17 Pro, 3 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 6 núcleos, com 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos | Apple GPU de 6 núcleos |
| Geekbench (single/multi) | — | 2920 / 7447 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Fotos de 24 MP e 48 MP, Zoom de qualidade óptica em 2x por recorte do sensor, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Flash True Tone, Panorama de até 63 MP | Teleobjetiva com zoom óptico de 3x, Opção de 2x por recorte do sensor principal, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Apple ProRAW, Retratos com controle de foco e profundidade, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com armazenamento externo, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps, Vídeo LOG |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/1.9 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.349 mAh | 3.274 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Tipo de armazenamento | — | NVMe |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 146.6 × 70.6 × 8.25 mm |
| Peso | 171 g | 187 g |
| Construção | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro colorido por infusão | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro matte texturizado |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68, até 6 metros por 30 minutos |
| SIM | Nano-SIM + eSIM ou dois eSIMs | Dual SIM com nano-SIM e eSIM ou dois eSIMs |
| Cores | Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0, DisplayPort, até 480 Mb/s | USB-C, USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort |
| Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação de vídeo com som estéreo | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital, magnetômetro | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro |
| Outros | Chip de banda ultralarga de segunda geração, Apple Pay, SOS de Emergência, Detecção de Acidente, MagSafe, Saída de vídeo DisplayPort de até 4K HDR | Botão de Ação personalizável, Apple Intelligence, chip de banda ultralarga de segunda geração, rede Thread, Detecção de Acidente, Apple Pay |
| Preço de lançamento | R$ 7.299 (128 GB) | R$ 9.299 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 · Apple iPhone 15 Pro

