Apple iPhone 15 Pro vs Xiaomi Redmi Note 14
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 0)
90 🏆
Tela
81
88 🏆
Desempenho
59
87 🏆
Câmera
59
76
Bateriaempate
80
74
Custo-benefícioempate
77
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Note 14 tem 2.226 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 15 Pro.
Só o Apple iPhone 15 Pro tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Só o Apple iPhone 15 Pro tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 15 Pro vence no conjunto (nota 86 vs 66). O Xiaomi Redmi Note 14 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | AMOLED 120Hz |
| Tamanho | 6,1" | 6,67" |
| Resolução | 2556x1179 | 1080x2400 |
| Densidade | 460 ppi | 394 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 1.800 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 5 |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Pico externo de 2000 nits, Revestimento oleofóbico | Brilho HBM de 1.200 nits, Profundidade de cor de 8 bits, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, Amostragem de toque de 240 Hz, Escurecimento PWM de 960 Hz, Modo de leitura, Modo luz solar, Reconhecimento de toque com a tela molhada |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17, atualizável para iOS 26 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| Chipset | Apple A17 Pro, 3 nm | MediaTek Helio G99-Ultra, 6 nm |
| CPU | 6 núcleos, com 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core (2x Cortex-A76 de 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 de 2,0 GHz) |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Mali-G57 MC2 |
| Geekbench (single/multi) | 2920 / 7447 | 714 / 1912 |
| AnTuTu | — | 421.225 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 108 MP f/1.7 (principal, Samsung ISOCELL HM6, 1/1,67 polegada) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 2 MP f/2.4 (macro) |
| Recursos | Teleobjetiva com zoom óptico de 3x, Opção de 2x por recorte do sensor principal, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Apple ProRAW, Retratos com controle de foco e profundidade, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | PDAF, Flash LED, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo retrato, Modo de 108 MP, Zoom no sensor de até 3x, Vídeo simultâneo com as câmeras frontal e traseira, Câmera lenta, Time-lapse |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com armazenamento externo, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps, Vídeo LOG | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.274 mAh | 5.500 mAh |
| Tipo | Li-Ion | — |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Não |
| Carregamento com fio | — | 33 W |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.6 × 70.6 × 8.25 mm | 163.25 × 76.55 × 8.16 mm |
| Peso | 187 g | 196,5 g |
| Construção | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro matte texturizado | — |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP54 |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM ou dois eSIMs | Dual Nano-SIM híbrido (segundo slot compartilhado com microSD) |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural | Verde Lima, Preto Meia-Noite, Azul Oceano |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS e Galileo |
| NFC | Sim | Não |
| USB | USB-C, USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro | Impressão digital óptica sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica |
| Outros | Botão de Ação personalizável, Apple Intelligence, chip de banda ultralarga de segunda geração, rede Thread, Detecção de Acidente, Apple Pay | Desbloqueio facial por IA, Emissor infravermelho, AI Erase, AI Sky |
| Preço de lançamento | R$ 9.299 | R$ 2.499,99 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 Pro · Xiaomi Redmi Note 14

