Apple iPhone 15 Pro vs Xiaomi Poco X8 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 1)
90
Telaempate
91
88
Desempenhoempate
87
87 🏆
Câmera
70
76
Bateria
🏆 92
74
Custo-benefícioempate
74
O que muda na prática
O Xiaomi Poco X8 Pro tem 3.226 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 15 Pro.
No geral é um empate técnico (86 vs 84): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 15 Pro leva 1 categoria(s), Xiaomi Poco X8 Pro leva 1.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | AMOLED 120 Hz |
| Tamanho | 6,1" | 6,59" |
| Resolução | 2556x1179 | 1268x2756 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 3.500 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Pico externo de 2000 nits, Revestimento oleofóbico | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama DCI-P3, Brilho HBM de 2.000 nits, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2.560 Hz no Game Turbo, Atenuação PWM de 3.840 Hz, Wet Touch 2.0, Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, Certificação TÜV Rheinland Flicker Free |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17, atualizável para iOS 26 | Android 16, Xiaomi HyperOS 3 |
| Chipset | Apple A17 Pro, 3 nm | MediaTek Dimensity 8500-Ultra, 4 nm |
| CPU | 6 núcleos, com 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 1x Cortex-A725 a 3,4 GHz, 3x Cortex-A725 a 3,2 GHz e 4x Cortex-A725 a 2,2 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Mali-G720 MC8 |
| Geekbench (single/multi) | 2920 / 7447 | 1740 / 6705 |
| Atualizações de Android | — | 4 anos |
| AnTuTu | — | 2.083.072 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.5 (principal, OIS, Sony IMX882, 1/1,95 polegada) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, SmartSens SC821, 1/4 polegada) |
| Recursos | Teleobjetiva com zoom óptico de 3x, Opção de 2x por recorte do sensor principal, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Apple ProRAW, Retratos com controle de foco e profundidade, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | PDAF, HDR, Panorama, Modo Pro, Modo retrato, Modo de 50 MP, Captura de movimento, Foco com rastreamento de movimento, ShootSteady, Time-lapse |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com armazenamento externo, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps, Vídeo LOG | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@960fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps, 720p@960fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps, 720p@120fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.274 mAh | 6.500 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Po de silício-carbono |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| Carregamento com fio | — | 100 W |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 4.1 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.6 × 70.6 × 8.25 mm | 157.53 × 75.19 × 8.38 mm |
| Peso | 187 g | 201,47 g |
| Construção | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro matte texturizado | Vidro Gorilla Glass 7i na frente, estrutura de alumínio série 6 e traseira de vidro |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68 |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM ou dois eSIMs | Dual nano-SIM |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural | Branco, Preto |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6, dual-band, 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct e Miracast |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C, USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, Conjunto de dois microfones, LDAC, LHDC 5.0, LC3, Auracast |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de oscilação |
| Outros | Botão de Ação personalizável, Apple Intelligence, chip de banda ultralarga de segunda geração, rede Thread, Detecção de Acidente, Apple Pay | Desbloqueio facial 2D, Motor de vibração linear no eixo X, Sistema de resfriamento Xiaomi IceLoop, Iluminação RGB em anéis traseiros, Google Gemini, Circle to Search, Xiaomi Offline Communication, Game Turbo |
| Preço de lançamento | R$ 9.299 | R$ 6.999,99 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 Pro · Xiaomi Poco X8 Pro

