Apple iPhone 15 Pro vs Samsung Galaxy Z Flip7
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 1)
90
Tela
🏆 96
88
Desempenhoempate
89
87
Câmeraempate
84
76
Bateriaempate
80
O que muda na prática
O Samsung Galaxy Z Flip7 tem capacidade nominal 1.026 mAh maior que o Apple iPhone 15 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
No geral, é um empate técnico (86 vs 90). O Apple iPhone 15 Pro leva vantagem em 0 categorias e o Samsung Galaxy Z Flip7 em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Apple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy Z Flip7
Ficha técnica lado a lado
33 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | Dynamic AMOLED 2X dobrável LTPO |
| 📏Tamanho | 6,1" | 6,9" |
| 🖼️Resolução | 2556x1179 | 1080x2520 |
| 🔍Densidade | 460 ppi | 397 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.000 nits | 2.600 nits |
| 🛡️Proteção | Ceramic Shield | — |
| ✨Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Pico externo de 2000 nits, Revestimento oleofóbico | Taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Vision Booster, HDR10+, Tela externa Super AMOLED de 4,1 polegadas, Tela externa de 948x1048 pixels, 120 Hz e 2.600 nits |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 17, atualizável para iOS 26 | Android 16, One UI 8 |
| 🧠Chipset | Apple A17 Pro, 3 nm | Samsung Exynos 2500 de 3 nm |
| ⚡CPU | 6 núcleos, com 2 de desempenho e 4 de eficiência | 10 núcleos: 1x Cortex-X925 a 3,3 GHz, 2x Cortex-A725 a 2,74 GHz, 5x Cortex-A725 a 2,36 GHz e 2x Cortex-A520 a 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Xclipse 950 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 2920 / 7447 | 2478 / 8098 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 7 anos |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 12 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) | — |
| ✨Recursos | Teleobjetiva com zoom óptico de 3x, Opção de 2x por recorte do sensor principal, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Apple ProRAW, Retratos com controle de foco e profundidade, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | Dual Pixel AF, Flash LED, Campo de visão de 123° na ultrawide, Zoom com qualidade óptica de 2x por Adaptive Pixel, Zoom digital de até 10x, FlexCam, Vídeo HDR de 10 bits |
| 🎥Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com armazenamento externo, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps, Vídeo LOG | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps |
| 🤳Frontal principal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 10 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K@30fps, 4K@60fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 3.274 mAh | 4.300 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Ion, célula dupla |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 🔌Carregamento com fio | — | 25 W |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 4.0 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 146.6 × 70.6 × 8.25 mm | 166.7 × 75.2 × 6.5 mm |
| ⚖️Peso | 187 g | 188 g |
| 🧱Construção | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro matte texturizado | Estrutura Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus 2 na parte frontal e traseira e dobradiça Armor FlexHinge |
| 🛡️Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP48 |
| 💳SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM ou dois eSIMs | 1 Nano-SIM + multi eSIM; permite Nano-SIM com eSIM ou dois eSIM |
| 🎨Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural | Azul, Jetblack, Verde |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 tri-band (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C, USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 3.2 Gen 1 |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de proximidade, Sensor de luz |
| ➕Outros | Botão de Ação personalizável, Apple Intelligence, chip de banda ultralarga de segunda geração, rede Thread, Detecção de Acidente, Apple Pay | Samsung DeX, Samsung Knox Vault, Galaxy AI, Gemini Live, Carregamento reverso sem fio |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone 15 Pro · Samsung Galaxy Z Flip7

