Apple iPhone 15 Pro vs Samsung Galaxy S25 FE
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (2 × 1)
90 🏆
Tela
85
88
Desempenhoempate
84
87 🏆
Câmera
82
76
Bateriaempate
76
74
Custo-benefício
🏆 82
O que muda na prática
O Samsung Galaxy S25 FE tem 1.626 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 15 Pro.
No geral é um empate técnico (86 vs 84): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 15 Pro leva 2 categoria(s), Samsung Galaxy S25 FE leva 1.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | Dynamic AMOLED 2X |
| Tamanho | 6,1" | 6,7" |
| Resolução | 2556x1179 | 1080x2340 |
| Densidade | 460 ppi | 385 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 1.900 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Pico externo de 2000 nits, Revestimento oleofóbico | Vision Booster, 16 milhões de cores |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17, atualizável para iOS 26 | Android 16, One UI 8 |
| Chipset | Apple A17 Pro, 3 nm | Samsung Exynos 2400, 4 nm |
| CPU | 6 núcleos, com 2 de desempenho e 4 de eficiência | 10 núcleos: 1x Cortex-X4 3,2 GHz, 2x Cortex-A720 2,9 GHz, 3x Cortex-A720 2,6 GHz e 4x Cortex-A520 1,95 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Xclipse 940 com arquitetura AMD RDNA 3 |
| Geekbench (single/multi) | 2920 / 7447 | 2193 / 7093 |
| Atualizações de Android | — | 7 anos |
| AnTuTu | — | 1.902.139 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Teleobjetiva com zoom óptico de 3x, Opção de 2x por recorte do sensor principal, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Apple ProRAW, Retratos com controle de foco e profundidade, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | zoom óptico de 3x, zoom digital de até 30x, AI ProVisual Engine, Nightography, Super HDR, flash LED |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com armazenamento externo, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps, Vídeo LOG | 8K@30fps, 4K@120fps, 1080p@240fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.274 mAh | 4.900 mAh |
| Tipo | Li-Ion | — |
| Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| Carregamento com fio | — | 45 W |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | — |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.6 × 70.6 × 8.25 mm | 161.3 × 76.6 × 7.4 mm |
| Peso | 187 g | 190 g |
| Construção | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro matte texturizado | Gorilla Glass Victus+ na frente e atrás, com estrutura Armor Aluminum aprimorada |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68, com resistência a até 1,5 m de água doce por 30 minutos |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM ou dois eSIMs | Dual SIM com nano-SIM e eSIM |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural | Azul, Azul Marinho, Jetblack |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, tri-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C, USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 3.2 Gen 1 |
| Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro | leitor óptico de digitais sob a tela, acelerômetro, barômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luminosidade, sensor de proximidade |
| Outros | Botão de Ação personalizável, Apple Intelligence, chip de banda ultralarga de segunda geração, rede Thread, Detecção de Acidente, Apple Pay | Galaxy AI, Gemini Live, Now Bar, Now Brief, Samsung DeX, Samsung Knox Vault, Wireless PowerShare |
| Preço de lançamento | R$ 9.299 | R$ 5.499 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 Pro · Samsung Galaxy S25 FE

