Apple iPhone 15 Pro vs Samsung Galaxy S24 Plus
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 1)
90
Telaempate
91
88
Desempenhoempate
84
87
Câmeraempate
83
76
Bateria
🏆 81
O que muda na prática
O Samsung Galaxy S24 Plus tem capacidade nominal 1.626 mAh maior que o Apple iPhone 15 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
No geral, é um empate técnico (86 vs 85). O Apple iPhone 15 Pro leva vantagem em 0 categorias e o Samsung Galaxy S24 Plus em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Apple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 Plus
Ficha técnica lado a lado
31 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| 📏Tamanho | 6,1" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 2556x1179 | 1440x3120 |
| 🔍Densidade | 460 ppi | 513 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.000 nits | 2.600 nits |
| 🛡️Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| ✨Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Pico externo de 2000 nits, Revestimento oleofóbico | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, HDR10+, Always-On Display, Vision Booster |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 17, atualizável para iOS 26 | Android 16, One UI 8; lançado com Android 14 e One UI 6.1 |
| 🧠Chipset | Apple A17 Pro, 3 nm | Samsung Exynos 2400 |
| ⚡CPU | 6 núcleos, com 2 de desempenho e 4 de eficiência | Deca-core: 1x Cortex-X4 a 3,2 GHz, 2x Cortex-A720 a 2,9 GHz, 3x Cortex-A720 a 2,6 GHz e 4x Cortex-A520 a 1,95 GHz |
| 🎮GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Xclipse 940 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 2920 / 7447 | — |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 7 anos |
| 🏁AnTuTu | — | 1.756.573 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 12 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) | 10 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS) |
| ✨Recursos | Teleobjetiva com zoom óptico de 3x, Opção de 2x por recorte do sensor principal, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Apple ProRAW, Retratos com controle de foco e profundidade, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | Dual Pixel PDAF, Zoom óptico de 3x, Zoom com qualidade óptica de 2x, Zoom digital de até 30x, Flash LED, Panorama, HDR automático, HDR10+, Super Steady |
| 🎥Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com armazenamento externo, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps, Vídeo LOG | 8K@30fps, 4K@60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@240fps em câmera lenta |
| 🤳Frontal principal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/2.2 (principal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K@60fps, 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 3.274 mAh | 4.900 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 🔌Carregamento com fio | — | 45 W |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 4.0 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 146.6 × 70.6 × 8.25 mm | 158.5 × 75.9 × 7.7 mm |
| ⚖️Peso | 187 g | 196 g |
| 🧱Construção | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro matte texturizado | Gorilla Glass Victus 2 na frente e na traseira, com estrutura de alumínio |
| 🛡️Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68: até 1,5 m de água doce por até 30 minutos em condições de laboratório |
| 💳SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM ou dois eSIMs | Nano-SIM e eSIM; aceita dois nano-SIM, nano-SIM com eSIM ou dois eSIM |
| 🎨Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural | Preto, Cinza, Violeta, Creme, Azul, Verde, Laranja |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E tri-band, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C, USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 3.2 Gen 1 |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | — |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro | Leitor ultrassônico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor de efeito Hall, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
| ➕Outros | Botão de Ação personalizável, Apple Intelligence, chip de banda ultralarga de segunda geração, rede Thread, Detecção de Acidente, Apple Pay | Galaxy AI, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, Ultra Wideband, Samsung Knox, Circule para Pesquisar, Tradução simultânea |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone 15 Pro · Samsung Galaxy S24 Plus

