Apple iPhone 15 Pro vs Samsung Galaxy A36
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 2)
90 🏆
Tela
84
88 🏆
Desempenho
67
87 🏆
Câmera
70
76
Bateria
🏆 81
74
Custo-benefício
🏆 80
O que muda na prática
O Samsung Galaxy A36 tem 1.726 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 15 Pro.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 15 Pro vence no conjunto (nota 86 vs 76). O Samsung Galaxy A36 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A36 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | Super AMOLED |
| Tamanho | 6,1" | 6,7" |
| Resolução | 2556x1179 | 1080x2340 |
| Densidade | 460 ppi | 385 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 1.900 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Pico externo de 2000 nits, Revestimento oleofóbico | Modo de alto brilho de 1.200 nits, Vision Booster, Tela Sempre Ativa, Certificação SGS Eye Care |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A36 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17, atualizável para iOS 26 | Android 15, One UI 7 no lançamento |
| Chipset | Apple A17 Pro, 3 nm | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 de 4 nm |
| CPU | 6 núcleos, com 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 4x Cortex-A78 de 2,4 GHz e 4x Cortex-A55 de 1,8 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Adreno 710 |
| Geekbench (single/multi) | 2920 / 7447 | 1016 / 2902 |
| Atualizações de Android | — | 6 anos |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A36 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Teleobjetiva com zoom óptico de 3x, Opção de 2x por recorte do sensor principal, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Apple ProRAW, Retratos com controle de foco e profundidade, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | PDAF, EIS, HDR, panorama, modo retrato, flash LED, zoom digital de até 10x, Apagador de Objetos |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com armazenamento externo, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps, Vídeo LOG | 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K@30fps, HDR de 10 bits |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A36 |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.274 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| Carregamento com fio | — | 45 W |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A36 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 6GB/128GB, 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | — |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A36 |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.6 × 70.6 × 8.25 mm | 162.9 × 78.2 × 7.4 mm |
| Peso | 187 g | 195 g |
| Construção | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro matte texturizado | Gorilla Glass Victus+ na frente e na traseira, com moldura de plástico |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP67 |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM ou dois eSIMs | Dual Nano-SIM |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural | Violeta, Preto, Branco, Verde |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A36 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6 de banda dupla |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C, USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A36 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | Áudio por USB-C, Bluetooth ASHA para aparelhos auditivos |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A36 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro | leitor óptico de impressões digitais sob a tela, acelerômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de luz, sensor virtual de proximidade |
| Outros | Botão de Ação personalizável, Apple Intelligence, chip de banda ultralarga de segunda geração, rede Thread, Detecção de Acidente, Apple Pay | Samsung Knox Vault EAL5+, Circule para Pesquisar, Quick Share, Smart Switch, SmartThings, câmara de vapor |
| Preço de lançamento | R$ 9.299 | R$ 2.699 (6GB/128GB) e R$ 2.999 (8GB/256GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 Pro · Samsung Galaxy A36

