Apple iPhone 15 Pro vs Samsung Galaxy A17 5G
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 1)
90 🏆
Tela
75
88 🏆
Desempenho
57
87 🏆
Câmera
62
76
Bateriaempate
73
74
Custo-benefício
🏆 79
O que muda na prática
O Samsung Galaxy A17 5G tem capacidade nominal 1.726 mAh maior que o Apple iPhone 15 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Apple iPhone 15 Pro atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Samsung Galaxy A17 5G — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 15 Pro vence no conjunto (nota 86 vs 67). O Samsung Galaxy A17 5G ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
39 diferenças encontradas
| Tela | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | Super AMOLED |
| Tamanho | 6,1" | 6,7" |
| Resolução | 2556x1179 | 1080x2340 |
| Densidade | 460 ppi | 385 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 800 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Pico externo de 2000 nits, Revestimento oleofóbico | HDR, 16 milhões de cores |
| Desempenho | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17, atualizável para iOS 26 | Android 15, One UI 7 |
| Chipset | Apple A17 Pro, 3 nm | Samsung Exynos 1330 (5 nm) |
| CPU | 6 núcleos, com 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 2x Cortex-A78 a 2,4 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Mali-G68 MP2 |
| Geekbench (single/multi) | 2920 / 7447 | 988 / 2093 |
| Atualizações de Android | — | 6 anos |
| AnTuTu | — | 448.064 pts |
| Câmera | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Traseira principal | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| Traseira ultrawide | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 5 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Traseira teleobjetiva | 12 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) | — |
| Recursos | Teleobjetiva com zoom óptico de 3x, Opção de 2x por recorte do sensor principal, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Apple ProRAW, Retratos com controle de foco e profundidade, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | HDR, panorama, flash LED, foco automático, zoom digital de até 10x |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com armazenamento externo, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps, Vídeo LOG | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Frontal principal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 13 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 1080p@30fps |
| Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| Bateria | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.274 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Ion | — |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| Carregamento com fio | — | 25 W |
| Memória | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 4GB/128GB, 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.6 × 70.6 × 8.25 mm | 164.4 × 77.9 × 7.5 mm |
| Peso | 187 g | 192 g |
| Construção | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro matte texturizado | Vidro frontal Gorilla Glass Victus, traseira e moldura de plástico |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP54 |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM ou dois eSIMs | Dual SIM com dois Nano-SIM; segundo slot compartilhado com microSD |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural | Cinza, Azul, Preto |
| Conectividade | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 5, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C, USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | — | Não |
| Som | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | alto-falante mono, áudio por USB-C |
| Extras | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de luz, proximidade virtual |
| Outros | Botão de Ação personalizável, Apple Intelligence, chip de banda ultralarga de segunda geração, rede Thread, Detecção de Acidente, Apple Pay | Samsung Knox Vault, Gemini Live, Circule para Pesquisar, RAM Plus, Samsung SmartThings |
| Preço de lançamento | R$ 9.299 | R$ 1.699 (128 GB) e R$ 1.849 (256 GB) |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 Pro · Samsung Galaxy A17 5G

