Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 16
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 0)
90 🏆
Tela
76
88
Desempenhoempate
89
87
Câmeraempate
85
76
Bateriaempate
78
74
Custo-benefícioempate
72
O que muda na prática
A tela do Apple iPhone 15 Pro atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 16 — rolagem e jogos mais fluidos.
No geral é um empate técnico (86 vs 84): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 15 Pro leva 1 categoria(s), Apple iPhone 16 leva 0.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 6,1" | 6,1" |
| Resolução | 2556x1179 | 1179x2556 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 2.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Pico externo de 2000 nits, Revestimento oleofóbico | Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Brilho mínimo de 1 nit, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17, atualizável para iOS 26 | iOS 18, atualizável ao iOS 26 |
| Chipset | Apple A17 Pro, 3 nm | Apple A18 |
| CPU | 6 núcleos, com 2 de desempenho e 4 de eficiência | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Apple GPU de 5 núcleos |
| Geekbench (single/multi) | 2920 / 7447 | 3301 / 8033 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Teleobjetiva com zoom óptico de 3x, Opção de 2x por recorte do sensor principal, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Apple ProRAW, Retratos com controle de foco e profundidade, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | Zoom 2x de 12 MP por recorte do sensor principal, Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Zoom óptico de aproximação de 2x, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 10x, Controle da Câmera, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Fotos espaciais, Retratos com controle de foco e profundidade, Estilos Fotográficos, Flash True Tone |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com armazenamento externo, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps, Vídeo LOG | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 qps, 1080p Dolby Vision a 25/30/60 qps, 720p Dolby Vision a 30 qps, Modo Cinema em até 4K Dolby Vision a 30 qps, Modo Ação em até 2.8K Dolby Vision a 60 qps, Câmera lenta em 1080p a 120/240 qps, Vídeo espacial em 1080p a 30 qps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/1.9 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 qps, 1080p Dolby Vision a 25/30/60 qps, Modo Cinema em até 4K Dolby Vision a 30 qps, Câmera lenta em 1080p a 120 qps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.274 mAh | 3.561 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Íon de lítio |
| Carregamento sem fio | 15 W | 25 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| Carregamento com fio | — | 20 W |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | NVMe |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.6 × 70.6 × 8.25 mm | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm |
| Peso | 187 g | 170 g |
| Construção | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro matte texturizado | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro colorido por infusão |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68 |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM ou dois eSIMs | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural | Preto, Branco, Rosa, Verde-acinzentado, Ultramarino |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C, USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 2.0 com DisplayPort, até 480 Mb/s |
| Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação em estéreo, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente |
| Outros | Botão de Ação personalizável, Apple Intelligence, chip de banda ultralarga de segunda geração, rede Thread, Detecção de Acidente, Apple Pay | Apple Intelligence, Neural Engine de 16 núcleos, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Recarga reversa com fio de até 4,5 W |
| Preço de lançamento | R$ 9.299 | A partir de R$ 7.799 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 Pro · Apple iPhone 16

