Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 15 Pro Max
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 1)
90
Telaempate
87
88
Desempenhoempate
85
87
Câmeraempate
87
76
Bateria
🏆 82
74
Custo-benefícioempate
72
O que muda na prática
O Apple iPhone 15 Pro Max tem 1.148 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 15 Pro.
No geral é um empate técnico (86 vs 85): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 15 Pro leva 0 categoria(s), Apple iPhone 15 Pro Max leva 1.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | Super Retina XDR OLED 120 Hz |
| Tamanho | 6,1" | 6,7" |
| Resolução | 2556x1179 | 2796x1290 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 2.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Pico externo de 2000 nits, Revestimento oleofóbico | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Dynamic Island, Tela Sempre Ativa, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17, atualizável para iOS 26 | iOS 17, atualizável para iOS 26 |
| Chipset | Apple A17 Pro, 3 nm | Apple A17 Pro de 3 nm |
| CPU | 6 núcleos, com 2 de desempenho e 4 de eficiência | Hexa-core, com 2 núcleos de desempenho a até 3,78 GHz e 4 núcleos de eficiência a até 2,11 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Apple GPU de 6 núcleos |
| Geekbench (single/multi) | 2920 / 7447 | 2958 / 7288 |
| AnTuTu | — | 1.487.075 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 48 MP f/1.78 (principal, OIS, Sony IMX803) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 12 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX633) |
| Recursos | Teleobjetiva com zoom óptico de 3x, Opção de 2x por recorte do sensor principal, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Apple ProRAW, Retratos com controle de foco e profundidade, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | Zoom óptico de 5x, Scanner LiDAR, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Apple ProRAW, Retratos com controle de foco e profundidade, Flash True Tone Adaptativo |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com armazenamento externo, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps, Vídeo LOG | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Log, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/1.9 |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Modo Cinema 4K HDR@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.274 mAh | 4.422 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Íon de lítio |
| Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| Carregamento com fio | — | 25 W |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | NVMe |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.6 × 70.6 × 8.25 mm | 159.9 × 76.7 × 8.25 mm |
| Peso | 187 g | 221 g |
| Construção | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro matte texturizado | Estrutura em titânio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro matte texturizado |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68, até 6 metros por 30 minutos |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM ou dois eSIMs | Dual SIM com nano-SIM e eSIM ou Dual eSIM |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C, USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 3, DisplayPort, até 10 Gb/s |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de áudio em estéreo |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g elevada, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital, magnetômetro |
| Outros | Botão de Ação personalizável, Apple Intelligence, chip de banda ultralarga de segunda geração, rede Thread, Detecção de Acidente, Apple Pay | Botão de Ação configurável, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Intelligence, MagSafe |
| Preço de lançamento | R$ 9.299 | A partir de R$ 10.999 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 Pro · Apple iPhone 15 Pro Max

