Apple iPhone 15 Pro Max vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 1)
87
Telaempate
88
85 🏆
Desempenho
69
87 🏆
Câmera
79
82 🏆
Bateria
75
72
Custo-benefício
🏆 82
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Note 14 Pro tem capacidade nominal 688 mAh maior que o Apple iPhone 15 Pro Max; isso, sozinho, não determina a autonomia.
No AnTuTu, o Apple iPhone 15 Pro Max rende cerca de 135% mais que o Xiaomi Redmi Note 14 Pro.
O Xiaomi Redmi Note 14 Pro tem maior potência de carga informada: 45 W contra 25 W do Apple iPhone 15 Pro Max.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 15 Pro Max vence no conjunto (nota 85 vs 76). O Xiaomi Redmi Note 14 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
36 diferenças encontradas
| Tela | Apple iPhone 15 Pro Max | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120 Hz | CrystalRes AMOLED |
| Tamanho | 6,7" | 6,67" |
| Resolução | 2796x1290 | 2712x1220 |
| Densidade | 460 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 3.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Dynamic Island, Tela Sempre Ativa, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Revestimento oleofóbico | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama DCI-P3, Escurecimento PWM de 1920 Hz, Ajuste de brilho em 20.000 níveis, Always-on Display, Modo de leitura, Amostragem de toque de até 480 Hz |
| Desempenho | Apple iPhone 15 Pro Max | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17, atualizável para iOS 26 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| Chipset | Apple A17 Pro de 3 nm | MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4 nm) |
| CPU | Hexa-core, com 2 núcleos de desempenho a até 3,78 GHz e 4 núcleos de eficiência a até 2,11 GHz | Octa-core, 4x Cortex-A78 de até 2,5 GHz + 4x Cortex-A55 de até 2,0 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Mali-G615 MC2 |
| AnTuTu | 1.487.075 pts | 631.545 pts |
| Geekbench (single/multi) | 2958 / 7288 | 1043 / 2891 |
| Câmera | Apple iPhone 15 Pro Max | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Traseira principal | 48 MP f/1.78 (principal, OIS, Sony IMX803) | 200 MP f/1.65 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HP3, 1/1,4 polegada) |
| Traseira ultrawide | 12 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX633) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) |
| Traseira adicional | 12 MP f/2.8 (OIS, Sony IMX913) | — |
| Recursos | Zoom óptico de 5x, Scanner LiDAR, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Apple ProRAW, Retratos com controle de foco e profundidade, Flash True Tone Adaptativo | HDR, Modo noturno, Fotos dinâmicas, Foco com rastreamento de movimento, Disparo contínuo, Vídeo duplo, Estabilização OIS e EIS, Zoom digital de até 30x |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Log, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 4K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 | — |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro, OmniVision OV02B) |
| Frontal principal | — | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| Bateria | Apple iPhone 15 Pro Max | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.422 mAh | 5.110 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | — |
| Carregamento com fio | 25 W | 45 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| Memória | Apple iPhone 15 Pro Max | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Pro Max | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 159.9 × 76.7 × 8.25 mm | 162.33 × 74.42 × 8.4 mm |
| Peso | 221 g | 190 g |
| Construção | Estrutura em titânio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro matte texturizado | Frente em Gorilla Glass Victus 2, tampa em painel composto e moldura híbrida de alumínio e policarbonato |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68 |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM ou Dual eSIM | Dual Nano-SIM ou Nano-SIM + eSIM |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural | Preto Meia-Noite, Verde Coral, Roxo Lavanda |
| Conectividade | Apple iPhone 15 Pro Max | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e A-GPS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3, DisplayPort, até 10 Gb/s | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | — | Sim |
| Som | Apple iPhone 15 Pro Max | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de áudio em estéreo | Dolby Atmos, AAC, LDAC, LHDC, Áudio por USB-C |
| Extras | Apple iPhone 15 Pro Max | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g elevada, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital, magnetômetro | Leitor óptico de digitais sob a tela, Sensor ultrassônico de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica |
| Outros | Botão de Ação configurável, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Intelligence, MagSafe | Desbloqueio facial 2D, Motor linear de vibração no eixo X, Resfriamento por grafite, Circle to Search, Google Gemini, Edição de imagens com inteligência artificial |
| Preço de lançamento | A partir de R$ 10.999 | R$ 4.699,99 |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 Pro Max · Xiaomi Redmi Note 14 Pro

