Apple iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S24
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (2 × 1)
87
Telaempate
89
85
Desempenhoempate
84
87 🏆
Câmera
82
82 🏆
Bateria
73
72
Custo-benefício
🏆 83
O que muda na prática
No geral é um empate técnico (85 vs 84): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 15 Pro Max leva 2 categoria(s), Samsung Galaxy S24 leva 1.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120 Hz | Dynamic AMOLED 2X LTPO |
| Tamanho | 6,7" | 6,2" |
| Resolução | 2796x1290 | 1080x2340 |
| Densidade | 460 ppi | 416 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 2.600 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Dynamic Island, Tela Sempre Ativa, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Revestimento oleofóbico | Taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, HDR10+, Tela Sempre Ativa, Vision Booster |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17, atualizável para iOS 26 | Android 14, One UI 6.1 de fábrica |
| Chipset | Apple A17 Pro de 3 nm | Samsung Exynos 2400 for Galaxy, 4 nm |
| CPU | Hexa-core, com 2 núcleos de desempenho a até 3,78 GHz e 4 núcleos de eficiência a até 2,11 GHz | 10 núcleos: 1x Cortex-X4 a 3,2 GHz, 2x Cortex-A720 a 2,9 GHz, 3x Cortex-A720 a 2,6 GHz e 4x Cortex-A520 a 1,95 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Samsung Xclipse 940 com arquitetura AMD RDNA 3 |
| AnTuTu | 1.487.075 pts | — |
| Geekbench (single/multi) | 2958 / 7288 | — |
| Atualizações de Android | — | 7 anos |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS, Sony IMX803) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX633) | 10 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS) |
| Recursos | Zoom óptico de 5x, Scanner LiDAR, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Apple ProRAW, Retratos com controle de foco e profundidade, Flash True Tone Adaptativo | Zoom óptico de 3x, PDAF, Flash LED, Super HDR, Nightography, ProVisual Engine, Edição Generativa |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Log, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@30/60fps, 1080p@240fps em câmera lenta |
| Frontal | 12 MP f/1.9 | 12 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.422 mAh | 4.000 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 25 W | 25 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 3.1 no modelo de 128 GB e UFS 4.0 no modelo de 256 GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Dimensões | 159.9 × 76.7 × 8.25 mm | 147 × 70.6 × 7.6 mm |
| Peso | 221 g | 167 g |
| Construção | Estrutura em titânio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro matte texturizado | Vidro Gorilla Glass Victus 2 na frente e na traseira, com moldura Enhanced Armor Aluminum |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68 |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM ou Dual eSIM | Dual SIM com Nano-SIM e eSIM, incluindo suporte a dual eSIM |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural | Preto, Cinza, Violeta, Creme, Azul, Verde, Laranja |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3, DisplayPort, até 10 Gb/s | USB-C 3.2, OTG e DisplayPort |
| Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de áudio em estéreo | Dolby Atmos, Áudio de 32 bits/384 kHz, Ajuste de áudio AKG |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g elevada, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital, magnetômetro | Leitor ultrassônico de digitais sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade, Bússola, Barômetro, Sensor Hall |
| Outros | Botão de Ação configurável, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Intelligence, MagSafe | Galaxy AI, Circule para Pesquisar, Samsung DeX com e sem fio, Samsung Knox Vault, Reconhecimento facial 2D |
| Preço de lançamento | A partir de R$ 10.999 | R$ 5.999 (128 GB) e R$ 6.499 (256 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 Pro Max · Samsung Galaxy S24

