Apple iPhone 15 Pro Max vs Motorola Edge 70 Fusion
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (2 × 2)
87
Tela
🏆 92
85 🏆
Desempenho
76
87 🏆
Câmera
78
82
Bateriaempate
81
72
Custo-benefício
🏆 86
O que muda na prática
O Motorola Edge 70 Fusion tem 778 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 15 Pro Max.
A tela do Motorola Edge 70 Fusion atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Apple iPhone 15 Pro Max — rolagem e jogos mais fluidos.
O Motorola Edge 70 Fusion carrega bem mais rápido: 68 W contra 25 W.
No geral é um empate técnico (85 vs 82): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 15 Pro Max leva 2 categoria(s), Motorola Edge 70 Fusion leva 2.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120 Hz | Extreme AMOLED |
| Tamanho | 6,7" | 6,78" |
| Resolução | 2796x1290 | 1272x2772 |
| Densidade | 460 ppi | 450 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 5.200 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Dynamic Island, Tela Sempre Ativa, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Revestimento oleofóbico | HDR10+, cores validadas pela Pantone, Pantone SkinTone Validated, 100% DCI-P3, profundidade de cor de 10 bits, design Quad-Curve, taxa de atualização variável, Smart Water Touch, amostragem de toque de até 1500 Hz |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17, atualizável para iOS 26 | Android 16 |
| Chipset | Apple A17 Pro de 3 nm | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm |
| CPU | Hexa-core, com 2 núcleos de desempenho a até 3,78 GHz e 4 núcleos de eficiência a até 2,11 GHz | Octa-core: 1x Cortex-A720 2,5 GHz, 3x Cortex-A720 2,4 GHz e 4x Cortex-A520 1,8 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Adreno 810 |
| AnTuTu | 1.487.075 pts | — |
| Geekbench (single/multi) | 2958 / 7288 | 1171 / 3309 |
| Atualizações de Android | — | 3 anos |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS, Sony IMX803) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony LYTIA 710, 1/1,56 polegada) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX633) | 13 MP f/2.2 |
| Recursos | Zoom óptico de 5x, Scanner LiDAR, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Apple ProRAW, Retratos com controle de foco e profundidade, Flash True Tone Adaptativo | PDAF, EIS, HDR, Night Vision, modo retrato, panorama, timelapse, campo de visão de 120 graus na ultrawide, macro a partir de 3,5 cm, zoom digital de até 10x |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Log, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 4K@30fps, 1080p@60fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.422 mAh | 5.200 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | silício-carbono |
| Carregamento com fio | 25 W | 68 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 3.1 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Dimensões | 159.9 × 76.7 × 8.25 mm | 162.76 × 75.6 × 7.21 mm |
| Peso | 221 g | 177 g |
| Construção | Estrutura em titânio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro matte texturizado | Estrutura de plástico e traseira de silicone com acabamento inspirado em nylon ou linho |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68/IP69 e MIL-STD-810H |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM ou Dual eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural | PANTONE Orient Blue, PANTONE Sporting Green, PANTONE Blue Surf, PANTONE Country Air, PANTONE Silhouette |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3, DisplayPort, até 10 Gb/s | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de áudio em estéreo | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g elevada, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital, magnetômetro | leitor óptico de impressão digital sob a tela, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola, sensor SAR |
| Outros | Botão de Ação configurável, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Intelligence, MagSafe | desbloqueio facial, ThinkShield, Smart Connect, Circule para Pesquisar, Smart Water Touch, moto ai, RAM Boost Inteligente de até 16 GB |
| Preço de lançamento | A partir de R$ 10.999 | R$ 2.999 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 Pro Max · Motorola Edge 70 Fusion

