Apple iPhone 15 Pro Max vs Apple iPhone 17 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 3)
87
Tela
🏆 97
85
Desempenho
🏆 99
87
Câmera
🏆 96
82
Bateriaempate
86
72 🏆
Custo-benefício
67
O que muda na prática
Veredito QualCel: o Apple iPhone 17 Pro vence no conjunto (nota 94 vs 85). O Apple iPhone 15 Pro Max ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120 Hz | Super Retina XDR OLED 120Hz |
| Tamanho | 6,7" | 6,3" |
| Resolução | 2796x1290 | 1206x2622 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 3.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Dynamic Island, Tela Sempre Ativa, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Revestimento oleofóbico | ProMotion adaptativo até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1600 nits, Revestimento antirreflexo, Brilho mínimo de 1 nit |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17, atualizável para iOS 26 | iOS 26 |
| Chipset | Apple A17 Pro de 3 nm | Apple A19 Pro |
| CPU | Hexa-core, com 2 núcleos de desempenho a até 3,78 GHz e 4 núcleos de eficiência a até 2,11 GHz | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Apple GPU de 6 núcleos com Neural Accelerators |
| AnTuTu | 1.487.075 pts | — |
| Geekbench (single/multi) | 2958 / 7288 | 3834 / 9988 |
| Atualizações de Android | — | 5 anos |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS, Sony IMX803) | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX633) | 48 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Zoom óptico de 5x, Scanner LiDAR, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Apple ProRAW, Retratos com controle de foco e profundidade, Flash True Tone Adaptativo | Zoom de 4x pela teleobjetiva, Zoom de 8x com qualidade óptica, Zoom digital de até 40x, Fotografia macro de 48 MP, Modo Noite, ProRAW, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Log, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 4K Dolby Vision@100/120fps na câmera principal, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 720p Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock |
| Frontal | 12 MP f/1.9 | 18 MP f/1.9 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@120fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.422 mAh | 3.988 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Íon de lítio |
| Carregamento com fio | 25 W | 35 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | 25 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | — |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 159.9 × 76.7 × 8.25 mm | 150 × 71.9 × 8.75 mm |
| Peso | 221 g | 204 g |
| Construção | Estrutura em titânio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro matte texturizado | Estrutura unibody de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira em Ceramic Shield |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68, até 6 metros por 30 minutos |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM ou Dual eSIM | Nano-SIM e eSIM; compatível com Dual eSIM |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural | Prateado, Laranja-cósmico, Azul-intenso |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.3 | 6 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3, DisplayPort, até 10 Gb/s | USB-C, USB 3.2 Gen 2 até 10 Gb/s e DisplayPort |
| Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de áudio em estéreo | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação em estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g elevada, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital, magnetômetro | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente, Magnetômetro |
| Outros | Botão de Ação configurável, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Intelligence, MagSafe | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Câmara de vapor, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Recarga reversa por USB-C de até 4,5 W |
| Preço de lançamento | A partir de R$ 10.999 | R$ 11.499 (256 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 Pro Max · Apple iPhone 17 Pro

