Apple iPhone 15 Plus vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (2 × 2)
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Note 14 Pro tem capacidade nominal 727 mAh maior que o Apple iPhone 15 Plus; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Xiaomi Redmi Note 14 Pro atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 15 Plus — rolagem e jogos mais fluidos.
O Xiaomi Redmi Note 14 Pro tem maior potência de carga informada: 45 W contra 20 W do Apple iPhone 15 Plus.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 15 Plus vence no conjunto (nota 82 vs 76). O Xiaomi Redmi Note 14 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
36 diferenças encontradas
| Tela | Apple iPhone 15 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | CrystalRes AMOLED |
| Tamanho | 6,7" | 6,67" |
| Resolução | 2796x1290 | 2712x1220 |
| Densidade | 460 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 3.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama DCI-P3, Escurecimento PWM de 1920 Hz, Ajuste de brilho em 20.000 níveis, Always-on Display, Modo de leitura, Amostragem de toque de até 480 Hz |
| Desempenho | Apple iPhone 15 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17 de fábrica | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4 nm) |
| CPU | 6 núcleos: 2x 3,46 GHz Everest e 4x 2,02 GHz Sawtooth | Octa-core, 4x Cortex-A78 de até 2,5 GHz + 4x Cortex-A55 de até 2,0 GHz |
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Mali-G615 MC2 |
| Geekbench (single/multi) | 2629 / 6680 | 1043 / 2891 |
| AnTuTu | — | 631.545 pts |
| Câmera | Apple iPhone 15 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Traseira principal | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, Sony IMX904) | 200 MP f/1.65 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HP3, 1/1,4 polegada) |
| Traseira ultrawide | 12 MP f/2.4 (ultrawide, Sony IMX772) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Focus Pixels a 100%, Fotos de 24 MP e 48 MP, Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Recorte de 2x pelo sensor principal, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Flash True Tone, Zoom digital de até 10x | HDR, Modo noturno, Fotos dinâmicas, Foco com rastreamento de movimento, Disparo contínuo, Vídeo duplo, Estabilização OIS e EIS, Zoom digital de até 30x |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 720p@30fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 4K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps |
| Frontal principal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro, OmniVision OV02B) |
| Bateria | Apple iPhone 15 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.383 mAh | 5.110 mAh |
| Tipo | Li-Ion | — |
| Carregamento com fio | 20 W | 45 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| Memória | Apple iPhone 15 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | 162.33 × 74.42 × 8.4 mm |
| Peso | 201 g | 190 g |
| Construção | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro colorido por infusão | Frente em Gorilla Glass Victus 2, tampa em painel composto e moldura híbrida de alumínio e policarbonato |
| Resistência | IP68 | IP68 |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Dual Nano-SIM ou Nano-SIM + eSIM |
| Cores | Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa | Preto Meia-Noite, Verde Coral, Roxo Lavanda |
| Conectividade | Apple iPhone 15 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e A-GPS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0, DisplayPort | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | — | Sim |
| Som | Apple iPhone 15 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | Dolby Atmos, AAC, LDAC, LHDC, Áudio por USB-C |
| Extras | Apple iPhone 15 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital | Leitor óptico de digitais sob a tela, Sensor ultrassônico de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica |
| Outros | Chip de banda ultralarga de segunda geração, Apple Pay, SOS de Emergência, Detecção de Acidente, Saída de vídeo de até 4K HDR por DisplayPort, Recarga de acessórios pela porta USB-C | Desbloqueio facial 2D, Motor linear de vibração no eixo X, Resfriamento por grafite, Circle to Search, Google Gemini, Edição de imagens com inteligência artificial |
| Preço de lançamento | R$ 8.299 | R$ 4.699,99 |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 Plus · Xiaomi Redmi Note 14 Pro

