Apple iPhone 15 Plus vs Apple iPhone 17e
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 1)
78
Telaempate
75
84
Desempenho
🏆 94
82
Câmeraempate
78
88 🏆
Bateria
82
O que muda na prática
No geral, é um empate técnico (82 vs 83). O Apple iPhone 15 Plus leva vantagem em 1 categoria e o Apple iPhone 17e em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Apple iPhone 15 Plus
Apple iPhone 17e
Ficha técnica lado a lado
29 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | Super Retina XDR OLED |
| 📏Tamanho | 6,7" | 6,1" |
| 🖼️Resolução | 2796x1290 | 2532x1170 |
| 🔍Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.000 nits | 1.200 nits |
| 🛡️Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 |
| ✨Recursos | Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento antirreflexo, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 17 de fábrica | iOS 26 |
| 🧠Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | Apple A19 de 3 nm |
| ⚡CPU | 6 núcleos: 2x 3,46 GHz Everest e 4x 2,02 GHz Sawtooth | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| 🎮GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Apple GPU de 4 núcleos com Neural Accelerators |
| 📊Geekbench (single/multi) | 2629 / 6680 | 3624 / 9054 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, Sony IMX904) | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, 1/2,55 polegada, pixels de 0,7 µm) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 12 MP f/2.4 (ultrawide, Sony IMX772) | — |
| ✨Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Focus Pixels a 100%, Fotos de 24 MP e 48 MP, Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Recorte de 2x pelo sensor principal, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Flash True Tone, Zoom digital de até 10x | Distância focal equivalente de 26 mm, Fotos em 24 MP e 48 MP, Teleobjetiva de 2x por recorte do sensor, Focus Pixels híbrido, Zoom digital de até 10x, Flash True Tone, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Retratos com controle de foco e profundidade, Panorama de até 63 MP, Lente coberta com cristal de safira |
| 🎥Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 720p@30fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p Dolby Vision@25fps, 1080p Dolby Vision@30fps, 1080p Dolby Vision@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p Dolby Vision@30fps |
| 🤳Frontal principal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/1.9 (frontal, TrueDepth de 1/3,6 polegada) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p Dolby Vision@25fps, 1080p Dolby Vision@30fps, 1080p Dolby Vision@60fps, 1080p@120fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.383 mAh | 4.005 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Íon de lítio |
| 🔌Carregamento com fio | 20 W | 20 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| 📦Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 8GB/256GB, 8GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | NVMe | NVMe |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm |
| ⚖️Peso | 201 g | 170 g |
| 🧱Construção | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro colorido por infusão | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira de vidro |
| 🛡️Resistência | IP68 | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos |
| 💳SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM |
| 🎨Cores | Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa | Preto, Branco, Rosa-pálido |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0, DisplayPort | USB-C 2.0, até 480 Mb/s |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de áudio estéreo e espacial, Redução de ruído do vento, Mixagem de Áudio |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital |
| ➕Outros | Chip de banda ultralarga de segunda geração, Apple Pay, SOS de Emergência, Detecção de Acidente, Saída de vídeo de até 4K HDR por DisplayPort, Recarga de acessórios pela porta USB-C | Apple Intelligence, Neural Engine de 16 núcleos, Botão de Ação configurável, Modem celular Apple C1X, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Mensagens e Buscar via satélite |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone 15 Plus · Apple iPhone 17e

