Apple iPhone 15 Plus vs Apple iPhone 17 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 3)
78
Tela
🏆 97
84
Desempenho
🏆 99
82
Câmera
🏆 96
88
Bateriaempate
86
72 🏆
Custo-benefício
67
O que muda na prática
A tela do Apple iPhone 17 Pro atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 15 Plus — rolagem e jogos mais fluidos.
O Apple iPhone 17 Pro carrega bem mais rápido: 35 W contra 20 W.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 17 Pro vence no conjunto (nota 94 vs 82). O Apple iPhone 15 Plus ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | Super Retina XDR OLED 120Hz |
| Tamanho | 6,7" | 6,3" |
| Resolução | 2796x1290 | 1206x2622 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 3.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 |
| Recursos | Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico | ProMotion adaptativo até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1600 nits, Revestimento antirreflexo, Brilho mínimo de 1 nit |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17 de fábrica | iOS 26 |
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | Apple A19 Pro |
| CPU | 6 núcleos: 2x 3,46 GHz Everest e 4x 2,02 GHz Sawtooth | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Apple GPU de 6 núcleos com Neural Accelerators |
| Geekbench (single/multi) | 2629 / 6680 | 3834 / 9988 |
| Atualizações de Android | — | 5 anos |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, Sony IMX904) | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide, Sony IMX772) | 48 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Focus Pixels a 100%, Fotos de 24 MP e 48 MP, Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Recorte de 2x pelo sensor principal, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Flash True Tone, Zoom digital de até 10x | Zoom de 4x pela teleobjetiva, Zoom de 8x com qualidade óptica, Zoom digital de até 40x, Fotografia macro de 48 MP, Modo Noite, ProRAW, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 720p@30fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 4K Dolby Vision@100/120fps na câmera principal, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 720p Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 18 MP f/1.9 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@120fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.383 mAh | 3.988 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Íon de lítio |
| Carregamento com fio | 20 W | 35 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | 25 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | — |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | 150 × 71.9 × 8.75 mm |
| Peso | 201 g | 204 g |
| Construção | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro colorido por infusão | Estrutura unibody de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira em Ceramic Shield |
| Resistência | IP68 | IP68, até 6 metros por 30 minutos |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Nano-SIM e eSIM; compatível com Dual eSIM |
| Cores | Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa | Prateado, Laranja-cósmico, Azul-intenso |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.3 | 6 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0, DisplayPort | USB-C, USB 3.2 Gen 2 até 10 Gb/s e DisplayPort |
| Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação em estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente, Magnetômetro |
| Outros | Chip de banda ultralarga de segunda geração, Apple Pay, SOS de Emergência, Detecção de Acidente, Saída de vídeo de até 4K HDR por DisplayPort, Recarga de acessórios pela porta USB-C | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Câmara de vapor, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Recarga reversa por USB-C de até 4,5 W |
| Preço de lançamento | R$ 8.299 | R$ 11.499 (256 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 Plus · Apple iPhone 17 Pro

