Apple iPhone 15 Plus vs Apple iPhone 16 Pro Max
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 3)
78
Tela
🏆 93
84
Desempenho
🏆 90
82
Câmera
🏆 92
88
Bateriaempate
91
72
Custo-benefícioempate
69
O que muda na prática
A tela do Apple iPhone 16 Pro Max atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 15 Plus — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 16 Pro Max vence no conjunto (nota 89 vs 82). O Apple iPhone 15 Plus ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | Super Retina XDR OLED 120Hz |
| Tamanho | 6,7" | 6,9" |
| Resolução | 2796x1290 | 2868x1320 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 2.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield de última geração |
| Recursos | Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico | ProMotion com atualização adaptativa de até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1.600 nits, Brilho mínimo de 1 nit, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17 de fábrica | iOS 18 |
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | Apple A18 Pro de 3 nm |
| CPU | 6 núcleos: 2x 3,46 GHz Everest e 4x 2,02 GHz Sawtooth | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Apple GPU de 6 núcleos |
| Geekbench (single/multi) | 2629 / 6680 | 3331 / 8106 |
| Atualizações de Android | — | 5 anos |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, Sony IMX904) | 48 MP f/1.78 (principal, OIS, Sony IMX903) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide, Sony IMX772) | 48 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX972) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Focus Pixels a 100%, Fotos de 24 MP e 48 MP, Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Recorte de 2x pelo sensor principal, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Flash True Tone, Zoom digital de até 10x | Controle da Câmera, Zoom óptico de 5x, Zoom digital de até 25x, Scanner LiDAR, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Retratos noturnos com LiDAR, Fotografia macro de 48 MP, Apple ProRAW, Fotos espaciais, Estilos Fotográficos, Flash True Tone Adaptativo |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 720p@30fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 4K Dolby Vision@24/25/30/60/100/120fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 1080p câmera lenta@240fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2,8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps, Vídeo Log, Academy Color Encoding System |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/1.9 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p câmera lenta@120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.383 mAh | 4.685 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 20 W | 27 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | 25 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | NVMe |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensões | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | 163 × 77.6 × 8.25 mm |
| Peso | 201 g | 227 g |
| Construção | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro colorido por infusão | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield de última geração e traseira de vidro matte texturizado |
| Resistência | IP68 | IP68, até 6 metros por 30 minutos |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | nano-SIM + eSIM, com suporte a Dual eSIM |
| Cores | Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa | Titânio preto, Titânio branco, Titânio natural, Titânio-deserto |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0, DisplayPort | USB-C 3 de até 10 Gb/s com DisplayPort |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro |
| Outros | Chip de banda ultralarga de segunda geração, Apple Pay, SOS de Emergência, Detecção de Acidente, Saída de vídeo de até 4K HDR por DisplayPort, Recarga de acessórios pela porta USB-C | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, SOS de Emergência via satélite, Detecção de Acidente, Recarga MagSafe, Apple Pay |
| Preço de lançamento | R$ 8.299 | R$ 12.499 (256 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 Plus · Apple iPhone 16 Pro Max

