Apple iPhone 14 vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 4)
71
Tela
🏆 92
79
Desempenhoempate
76
78
Câmera
🏆 83
69
Bateria
🏆 94
64
Custo-benefício
🏆 84
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Note 15 Pro tem 3.301 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 14.
A tela do Xiaomi Redmi Note 15 Pro atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 14 — rolagem e jogos mais fluidos.
O Xiaomi Redmi Note 15 Pro carrega bem mais rápido: 45 W contra 20 W.
Veredito QualCel: o Xiaomi Redmi Note 15 Pro vence no conjunto (nota 82 vs 76). O Apple iPhone 14 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | AMOLED 120Hz |
| Tamanho | 6,1" | 6,83" |
| Resolução | 1170x2532 | 2772x1280 |
| Densidade | 460 ppi | 447 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 3.200 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento oleofóbico | Dolby Vision, HDR10+, Gama DCI-P3, Profundidade de cor de 12 bits, Brilho HBM de 1.800 nits, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2.560 Hz, Escurecimento PWM de 3.840 Hz, Certificações TÜV Rheinland para baixa luz azul, conforto circadiano e ausência de cintilação |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 16, atualizável ao iOS 26 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Chipset | Apple A15 Bionic | MediaTek Dimensity 7400-Ultra (4 nm) |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 4x Cortex-A78 de 2,6 GHz e 4x Cortex-A55 de 2,0 GHz |
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Mali-G615 MC2 |
| Atualizações de Android | — | 4 anos |
| AnTuTu | — | 918.601 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 1037 / 2835 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 12 MP f/1.5 (principal, OIS) | 200 MP f/1.7 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HPE, 1/1,4 polegada) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV08F) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Modo Noite, Modo Retrato, Estilos Fotográficos, Panorama de até 63 MP, Flash True Tone, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x | PDAF, HDR, Panorama, Flash LED, EIS, Modo de 200 MP, Câmera lenta, Time-lapse, AI Erase Pro, Remoção de reflexos por IA, Expansão de imagem por IA |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 2.8K@60fps (Modo Ação), 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.279 mAh | 6.580 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Carregamento com fio | 20 W | 45 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Não | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 8GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 163.61 × 78.09 × 7.96 mm |
| Peso | 172 g | 210 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Frente em Gorilla Glass Victus 2, traseira em material compósito reforçado com fibra de vidro e estrutura interna de policarbonato reforçado e alumínio |
| Resistência | IP68 | IP66/IP68 |
| SIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Dual nano-SIM ou nano-SIM + eSIM |
| Cores | Meia-noite, Estelar, (PRODUCT)RED, Azul, Roxo, Amarelo | Preto, Titânio |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6 dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Aumento de volume de até 400% |
| ✨ Extras | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente | impressão digital óptica sob a tela, proximidade, luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
| Outros | Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, chip de banda ultralarga, MagSafe | Desbloqueio facial, Circle to Search, Google Gemini, Motor linear de vibração no eixo X, Comunicação offline entre aparelhos compatíveis |
| Preço de lançamento | R$ 7.599 (128 GB) | R$ 4.499,99 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 14 · Xiaomi Redmi Note 15 Pro