Apple iPhone 14 vs Xiaomi Redmi Note 14
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (2 × 3)
71
Tela
🏆 81
79 🏆
Desempenho
59
78 🏆
Câmera
59
69
Bateria
🏆 80
64
Custo-benefício
🏆 77
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Note 14 tem 2.221 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 14.
A tela do Xiaomi Redmi Note 14 atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 14 — rolagem e jogos mais fluidos.
Só o Apple iPhone 14 tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Só o Apple iPhone 14 tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 14 vence no conjunto (nota 76 vs 66). O Xiaomi Redmi Note 14 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | AMOLED 120Hz |
| Tamanho | 6,1" | 6,67" |
| Resolução | 1170x2532 | 1080x2400 |
| Densidade | 460 ppi | 394 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 1.800 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 5 |
| Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento oleofóbico | Brilho HBM de 1.200 nits, Profundidade de cor de 8 bits, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, Amostragem de toque de 240 Hz, Escurecimento PWM de 960 Hz, Modo de leitura, Modo luz solar, Reconhecimento de toque com a tela molhada |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 16, atualizável ao iOS 26 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| Chipset | Apple A15 Bionic | MediaTek Helio G99-Ultra, 6 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core (2x Cortex-A76 de 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 de 2,0 GHz) |
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | — | 421.225 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 714 / 1912 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Traseira | 12 MP f/1.5 (principal, OIS) | 108 MP f/1.7 (principal, Samsung ISOCELL HM6, 1/1,67 polegada) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 2 MP f/2.4 (macro) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Modo Noite, Modo Retrato, Estilos Fotográficos, Panorama de até 63 MP, Flash True Tone, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x | PDAF, Flash LED, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo retrato, Modo de 108 MP, Zoom no sensor de até 3x, Vídeo simultâneo com as câmeras frontal e traseira, Câmera lenta, Time-lapse |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 2.8K@60fps (Modo Ação), 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.279 mAh | 5.500 mAh |
| Tipo | Li-Ion | — |
| Carregamento com fio | 20 W | 33 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Não | Não |
| 💾 Memória | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 163.25 × 76.55 × 8.16 mm |
| Peso | 172 g | 196,5 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio | — |
| Resistência | IP68 | IP54 |
| SIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Dual Nano-SIM híbrido (segundo slot compartilhado com microSD) |
| Cores | Meia-noite, Estelar, (PRODUCT)RED, Azul, Roxo, Amarelo | Verde Lima, Preto Meia-Noite, Azul Oceano |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS e Galileo |
| NFC | Sim | Não |
| USB | Lightning | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente | Impressão digital óptica sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica |
| Outros | Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, chip de banda ultralarga, MagSafe | Desbloqueio facial por IA, Emissor infravermelho, AI Erase, AI Sky |
| Preço de lançamento | R$ 7.599 (128 GB) | R$ 2.499,99 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 14 · Xiaomi Redmi Note 14