Apple iPhone 14 vs Xiaomi Poco F6
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 4)
71
Tela
🏆 84
79
Desempenho
🏆 84
78 🏆
Câmera
70
69
Bateria
🏆 74
64
Custo-benefício
🏆 82
O que muda na prática
O Xiaomi Poco F6 tem 1.721 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 14.
A tela do Xiaomi Poco F6 atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 14 — rolagem e jogos mais fluidos.
O Xiaomi Poco F6 carrega bem mais rápido: 90 W contra 20 W.
No geral é um empate técnico (76 vs 80): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 14 leva 1 categoria(s), Xiaomi Poco F6 leva 4.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 14 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Flow AMOLED 120Hz |
| Tamanho | 6,1" | 6,67" |
| Resolução | 1170x2532 | 1220x2712 |
| Densidade | 460 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 2.400 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus |
| Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento oleofóbico | Dolby Vision, HDR10+, Pro HDR, 100% DCI-P3, 68 bilhões de cores, PWM de 1920 Hz, Always-On Display, amostragem de toque de até 480 Hz, amostragem instantânea de toque de 2160 Hz, modo leitura, modo luz solar |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 14 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 16, atualizável ao iOS 26 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| Chipset | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 1x Cortex-X4 3,0 GHz, 4x Cortex-A720 2,8 GHz e 3x Cortex-A520 2,0 GHz |
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Adreno 735 |
| AnTuTu | — | 1.530.662 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 14 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Traseira | 12 MP f/1.5 (principal, OIS) | 50 MP f/1.59 (principal, OIS, Sony IMX882) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Modo Noite, Modo Retrato, Estilos Fotográficos, Panorama de até 63 MP, Flash True Tone, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x | flash LED, HDR, panorama, modo noturno, modo profissional, modo retrato, rastreamento de foco, time-lapse, câmera lenta, vídeo HDR10+ |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 2.8K@60fps (Modo Ação), 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 14 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.279 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| Carregamento com fio | 20 W | 90 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Não | Não |
| 💾 Memória | Apple iPhone 14 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 4.0 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 14 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 160.5 × 74.4 × 7.8 mm |
| Peso | 172 g | 179 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Frente com Gorilla Glass Victus, traseira em material composto e estrutura central de plástico com reforço metálico |
| Resistência | IP68 | IP64 |
| SIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Dual Nano-SIM, dual standby |
| Cores | Meia-noite, Estelar, (PRODUCT)RED, Azul, Roxo, Amarelo | Preto, Verde, Titânio |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 14 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS L1, GLONASS G1, Galileo E1, BeiDou B1, QZSS L1 |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning | USB-C 2.0, OTG |
| Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 14 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio |
| ✨ Extras | Apple iPhone 14 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente | digital sob a tela, sensor de proximidade ultrassônico, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica, sensor de luz ambiente |
| Outros | Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, chip de banda ultralarga, MagSafe | desbloqueio facial por IA, motor de vibração linear no eixo X, LiquidCool Technology 4.0 com IceLoop, Google Assistente |
| Preço de lançamento | R$ 7.599 (128 GB) | — |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 14 · Xiaomi Poco F6