Apple iPhone 14 vs Samsung Galaxy S24 Plus
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 5)
71
Tela
🏆 91
79
Desempenho
🏆 84
78
Câmera
🏆 83
69
Bateria
🏆 81
64
Custo-benefício
🏆 73
O que muda na prática
O Samsung Galaxy S24 Plus tem 1.621 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 14.
A tela do Samsung Galaxy S24 Plus atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 14 — rolagem e jogos mais fluidos.
O Samsung Galaxy S24 Plus carrega bem mais rápido: 45 W contra 20 W.
Veredito QualCel: o Samsung Galaxy S24 Plus vence no conjunto (nota 85 vs 76). O Apple iPhone 14 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Tamanho | 6,1" | 6,7" |
| Resolução | 1170x2532 | 1440x3120 |
| Densidade | 460 ppi | 513 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 2.600 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento oleofóbico | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, HDR10+, Always-On Display, Vision Booster |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 16, atualizável ao iOS 26 | Android 16, One UI 8; lançado com Android 14 e One UI 6.1 |
| Chipset | Apple A15 Bionic | Samsung Exynos 2400 |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Deca-core: 1x Cortex-X4 a 3,2 GHz, 2x Cortex-A720 a 2,9 GHz, 3x Cortex-A720 a 2,6 GHz e 4x Cortex-A520 a 1,95 GHz |
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Xclipse 940 |
| Atualizações de Android | — | 7 anos |
| AnTuTu | — | 1.756.573 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| Traseira | 12 MP f/1.5 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 10 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Modo Noite, Modo Retrato, Estilos Fotográficos, Panorama de até 63 MP, Flash True Tone, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x | Dual Pixel PDAF, Zoom óptico de 3x, Zoom com qualidade óptica de 2x, Zoom digital de até 30x, Flash LED, Panorama, HDR automático, HDR10+, Super Steady |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 2.8K@60fps (Modo Ação), 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 8K@30fps, 4K@60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@240fps em câmera lenta |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/2.2 (principal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 4K@60fps, 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.279 mAh | 4.900 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 20 W | 45 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Não | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 4.0 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 158.5 × 75.9 × 7.7 mm |
| Peso | 172 g | 196 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Gorilla Glass Victus 2 na frente e na traseira, com estrutura de alumínio |
| Resistência | IP68 | IP68: até 1,5 m de água doce por até 30 minutos em condições de laboratório |
| SIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Nano-SIM e eSIM; aceita dois nano-SIM, nano-SIM com eSIM ou dois eSIM |
| Cores | Meia-noite, Estelar, (PRODUCT)RED, Azul, Roxo, Amarelo | Preto, Cinza, Violeta, Creme, Azul, Verde, Laranja |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E tri-band, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning | USB-C 3.2 Gen 1 |
| Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo | — |
| ✨ Extras | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S24 Plus |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente | Leitor ultrassônico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor de efeito Hall, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
| Outros | Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, chip de banda ultralarga, MagSafe | Galaxy AI, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, Ultra Wideband, Samsung Knox, Circule para Pesquisar, Tradução simultânea |
| Preço de lançamento | R$ 7.599 (128 GB) | R$ 6.999 na versão de 256 GB e R$ 7.999 na versão de 512 GB |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 14 · Samsung Galaxy S24 Plus

