Apple iPhone 14 vs Samsung Galaxy S23
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 3)
71
Tela
🏆 85
79
Desempenho
🏆 84
78
Câmeraempate
81
69
Bateriaempate
71
64
Custo-benefício
🏆 80
O que muda na prática
O Samsung Galaxy S23 tem 621 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 14.
A tela do Samsung Galaxy S23 atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 14 — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito QualCel: o Samsung Galaxy S23 vence no conjunto (nota 82 vs 76). O Apple iPhone 14 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Tamanho | 6,1" | 6,1" |
| Resolução | 1170x2532 | 1080x2340 |
| Densidade | 460 ppi | 425 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 1.750 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento oleofóbico | HDR10+, Taxa de atualização adaptativa de 48 a 120 Hz, Vision Booster, Amostragem de toque de 240 Hz no Modo Jogo |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 16, atualizável ao iOS 26 | Android 16, One UI 8 |
| Chipset | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 1x Cortex-X3 a 3,36 GHz, 2x Cortex-A715 a 2,8 GHz, 2x Cortex-A710 a 2,8 GHz e 3x Cortex-A510 a 2,0 GHz |
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Adreno 740 |
| Atualizações de Android | — | 4 anos |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|
| Traseira | 12 MP f/1.5 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 10 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Modo Noite, Modo Retrato, Estilos Fotográficos, Panorama de até 63 MP, Flash True Tone, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x | Zoom óptico de 3x, Zoom digital de até 30x, Dual Pixel PDAF, Flash LED, Nightography, Expert RAW, Super Steady, HDR10+ |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 2.8K@60fps (Modo Ação), 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.279 mAh | 3.900 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 20 W | 25 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Não | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 3.1 em 128 GB; UFS 4.0 em 256 GB e 512 GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 146.3 × 70.9 × 7.6 mm |
| Peso | 172 g | 168 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Vidro Gorilla Glass Victus 2 na frente e atrás, com estrutura Armor Aluminum |
| Resistência | IP68 | IP68, até 1,5 m de água doce por 30 minutos |
| SIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Dual SIM: dois Nano-SIM ou Nano-SIM + eSIM |
| Cores | Meia-noite, Estelar, (PRODUCT)RED, Azul, Roxo, Amarelo | Preto, Verde, Creme, Violeta, Grafite, Lima |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E, tri-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning | USB-C 3.2 Gen 1 |
| Infravermelho | Não | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente | Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor de efeito Hall, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
| Outros | Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, chip de banda ultralarga, MagSafe | Reconhecimento facial, Samsung DeX, Samsung Knox Vault, Galaxy AI |
| Preço de lançamento | R$ 7.599 (128 GB) | R$ 5.999 (128 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 14 · Samsung Galaxy S23