Apple iPhone 14 vs Samsung Galaxy A17 5G
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (2 × 1)
71
Telaempate
75
79 🏆
Desempenho
57
78 🏆
Câmera
62
69
Bateriaempate
73
64
Custo-benefício
🏆 79
O que muda na prática
O Samsung Galaxy A17 5G tem capacidade nominal 1.721 mAh maior que o Apple iPhone 14; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Samsung Galaxy A17 5G atualiza a 90 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 14 — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 14 vence no conjunto (nota 76 vs 67). O Samsung Galaxy A17 5G ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
39 diferenças encontradas
| Tela | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
| Tamanho | 6,1" | 6,7" |
| Resolução | 1170x2532 | 1080x2340 |
| Densidade | 460 ppi | 385 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 90 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 800 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus |
| Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento oleofóbico | HDR, 16 milhões de cores |
| Desempenho | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 16, atualizável ao iOS 26 | Android 15, One UI 7 |
| Chipset | Apple A15 Bionic | Samsung Exynos 1330 (5 nm) |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 2x Cortex-A78 a 2,4 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Mali-G68 MP2 |
| Atualizações de Android | — | 6 anos |
| AnTuTu | — | 448.064 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 988 / 2093 |
| Câmera | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Traseira principal | 12 MP f/1.5 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| Traseira ultrawide | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 5 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Modo Noite, Modo Retrato, Estilos Fotográficos, Panorama de até 63 MP, Flash True Tone, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x | HDR, panorama, flash LED, foco automático, zoom digital de até 10x |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 2.8K@60fps (Modo Ação), 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Frontal principal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 13 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 1080p@30fps |
| Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| Bateria | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.279 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Ion | — |
| Carregamento com fio | 20 W | 25 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Não | — |
| Memória | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 4GB/128GB, 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| Corpo e resistência | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 164.4 × 77.9 × 7.5 mm |
| Peso | 172 g | 192 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Vidro frontal Gorilla Glass Victus, traseira e moldura de plástico |
| Resistência | IP68 | IP54 |
| SIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Dual SIM com dois Nano-SIM; segundo slot compartilhado com microSD |
| Cores | Meia-noite, Estelar, (PRODUCT)RED, Azul, Roxo, Amarelo | Cinza, Azul, Preto |
| Conectividade | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 5, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | Não | Não |
| Som | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo | alto-falante mono, áudio por USB-C |
| Extras | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de luz, proximidade virtual |
| Outros | Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, chip de banda ultralarga, MagSafe | Samsung Knox Vault, Gemini Live, Circule para Pesquisar, RAM Plus, Samsung SmartThings |
| Preço de lançamento | R$ 7.599 (128 GB) | R$ 1.699 (128 GB) e R$ 1.849 (256 GB) |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Apple iPhone 14 · Samsung Galaxy A17 5G

