Apple iPhone 14 vs Apple iPhone 17e
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 2)
71
Telaempate
75
79
Desempenho
🏆 94
78
Câmeraempate
78
69
Bateria
🏆 82
O que muda na prática
O Apple iPhone 17e tem capacidade nominal 726 mAh maior que o Apple iPhone 14; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 17e vence no conjunto (nota 83 vs 76). O Apple iPhone 14 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Apple iPhone 14
Apple iPhone 17e
Ficha técnica lado a lado
23 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| 📏Tamanho | 6,1" | 6,1" |
| 🖼️Resolução | 1170x2532 | 2532x1170 |
| 🔍Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.200 nits | 1.200 nits |
| 🛡️Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 |
| ✨Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento oleofóbico | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento antirreflexo, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 16, atualizável ao iOS 26 | iOS 26 |
| 🧠Chipset | Apple A15 Bionic | Apple A19 de 3 nm |
| ⚡CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| 🎮GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Apple GPU de 4 núcleos com Neural Accelerators |
| 📊Geekbench (single/multi) | — | 3624 / 9054 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 12 MP f/1.5 (principal, OIS) | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, 1/2,55 polegada, pixels de 0,7 µm) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | — |
| ✨Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Modo Noite, Modo Retrato, Estilos Fotográficos, Panorama de até 63 MP, Flash True Tone, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x | Distância focal equivalente de 26 mm, Fotos em 24 MP e 48 MP, Teleobjetiva de 2x por recorte do sensor, Focus Pixels híbrido, Zoom digital de até 10x, Flash True Tone, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Retratos com controle de foco e profundidade, Panorama de até 63 MP, Lente coberta com cristal de safira |
| 🎥Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 2.8K@60fps (Modo Ação), 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p Dolby Vision@25fps, 1080p Dolby Vision@30fps, 1080p Dolby Vision@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p Dolby Vision@30fps |
| 🤳Frontal principal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/1.9 (frontal, TrueDepth de 1/3,6 polegada) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p Dolby Vision@25fps, 1080p Dolby Vision@30fps, 1080p Dolby Vision@60fps, 1080p@120fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 3.279 mAh | 4.005 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Íon de lítio |
| 🔌Carregamento com fio | 20 W | 20 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| 🔁Carregamento reverso | Não | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| 📦Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 8GB/256GB, 8GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | NVMe | NVMe |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm |
| ⚖️Peso | 172 g | 170 g |
| 🧱Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira de vidro |
| 🛡️Resistência | IP68 | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos |
| 💳SIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM |
| 🎨Cores | Meia-noite, Estelar, (PRODUCT)RED, Azul, Roxo, Amarelo | Preto, Branco, Rosa-pálido |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | Lightning | USB-C 2.0, até 480 Mb/s |
| 🔴Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de áudio estéreo e espacial, Redução de ruído do vento, Mixagem de Áudio |
| ✨ Extras | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital |
| ➕Outros | Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, chip de banda ultralarga, MagSafe | Apple Intelligence, Neural Engine de 16 núcleos, Botão de Ação configurável, Modem celular Apple C1X, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Mensagens e Buscar via satélite |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone 14 · Apple iPhone 17e

