Apple iPhone 14 vs Apple iPhone 16 Plus
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 4)
71
Tela
🏆 79
79
Desempenho
🏆 88
78
Câmera
🏆 84
69
Bateria
🏆 92
64
Custo-benefícioempate
68
O que muda na prática
O Apple iPhone 16 Plus tem 1.395 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 14.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 16 Plus vence no conjunto (nota 85 vs 76). O Apple iPhone 14 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 6,1" | 6,7" |
| Resolução | 1170x2532 | 2796x1290 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 2.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield de última geração |
| Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento oleofóbico | Dynamic Island, HDR, Dolby Vision, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Brilho mínimo de 1 nit, Contraste típico de 2000000:1, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 16, atualizável ao iOS 26 | iOS 18 no lançamento, atualizável ao iOS 26 |
| Chipset | Apple A15 Bionic | Apple A18 de 3 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | GPU Apple de 5 núcleos |
| AnTuTu | — | 1.419.444 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 3257 / 7842 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Traseira | 12 MP f/1.5 (principal, OIS) | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, 1/1,56 polegada) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Modo Noite, Modo Retrato, Estilos Fotográficos, Panorama de até 63 MP, Flash True Tone, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Foco automático com Focus Pixels, Campo de visão de 120° na ultra-angular, Teleobjetiva de 2x obtida pelo sensor Fusion, Zoom digital de até 10x, Controle da Câmera, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Fotografia macro, Fotos espaciais, Panorama de até 63 MP, Flash True Tone |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 2.8K@60fps (Modo Ação), 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/1.9 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.279 mAh | 4.674 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 20 W | 30 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | 25 W |
| Carregamento reverso | Não | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | NVMe |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Peso | 172 g | 199 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro colorido por infusão e estrutura de alumínio |
| Resistência | IP68 | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos |
| SIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM |
| Cores | Meia-noite, Estelar, (PRODUCT)RED, Azul, Roxo, Amarelo | Preto, Branco, Rosa, Verde-acinzentado, Ultramarino |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning | USB-C 2.0 com DisplayPort |
| Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação em estéreo, Mixagem de Áudio, Redução de ruído do vento |
| ✨ Extras | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital |
| Outros | Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, chip de banda ultralarga, MagSafe | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, Traçado de raios acelerado por hardware |
| Preço de lançamento | R$ 7.599 (128 GB) | R$ 9.499 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 14 · Apple iPhone 16 Plus

