Apple iPhone 14 vs Apple iPhone 15 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 5)
71
Tela
🏆 90
79
Desempenho
🏆 88
78
Câmera
🏆 87
69
Bateria
🏆 76
64
Custo-benefício
🏆 74
O que muda na prática
A tela do Apple iPhone 15 Pro atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 14 — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 15 Pro vence no conjunto (nota 86 vs 76). O Apple iPhone 14 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED 120Hz |
| Tamanho | 6,1" | 6,1" |
| Resolução | 1170x2532 | 2556x1179 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 2.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento oleofóbico | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Pico externo de 2000 nits, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 16, atualizável ao iOS 26 | iOS 17, atualizável para iOS 26 |
| Chipset | Apple A15 Bionic | Apple A17 Pro, 3 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 6 núcleos, com 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Apple GPU de 6 núcleos |
| Geekbench (single/multi) | — | 2920 / 7447 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 12 MP f/1.5 (principal, OIS) | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Modo Noite, Modo Retrato, Estilos Fotográficos, Panorama de até 63 MP, Flash True Tone, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x | Teleobjetiva com zoom óptico de 3x, Opção de 2x por recorte do sensor principal, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Apple ProRAW, Retratos com controle de foco e profundidade, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 2.8K@60fps (Modo Ação), 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@60fps com armazenamento externo, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps, Vídeo LOG |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/1.9 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.279 mAh | 3.274 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 20 W | — |
| Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Não | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | NVMe |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 146.6 × 70.6 × 8.25 mm |
| Peso | 172 g | 187 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro matte texturizado |
| Resistência | IP68 | IP68, até 6 metros por 30 minutos |
| SIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM ou dois eSIMs |
| Cores | Meia-noite, Estelar, (PRODUCT)RED, Azul, Roxo, Amarelo | Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning | USB-C, USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort |
| Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo |
| ✨ Extras | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro |
| Outros | Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, chip de banda ultralarga, MagSafe | Botão de Ação personalizável, Apple Intelligence, chip de banda ultralarga de segunda geração, rede Thread, Detecção de Acidente, Apple Pay |
| Preço de lançamento | R$ 7.599 (128 GB) | R$ 9.299 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 14 · Apple iPhone 15 Pro

