Apple iPhone 14 Pro vs Motorola Signature
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 5)
87
Tela
🏆 96
84
Desempenho
🏆 94
84
Câmera
🏆 96
68
Bateria
🏆 91
66
Custo-benefício
🏆 82
O que muda na prática
O Motorola Signature tem 2.000 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 14 Pro.
A tela do Motorola Signature atualiza a 165 Hz, contra 120 Hz do Apple iPhone 14 Pro — rolagem e jogos mais fluidos.
O Motorola Signature carrega bem mais rápido: 90 W contra 25 W.
Veredito QualCel: o Motorola Signature vence no conjunto (nota 94 vs 82). O Apple iPhone 14 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED LTPO, 1–120 Hz | LTPO Extreme AMOLED |
| Tamanho | 6,1" | 6,8" |
| Resolução | 1179x2556 | 1264x2780 |
| Densidade | 460 ppi | 449 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 165 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 6.200 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | Dynamic Island, Tela Sempre Ativa, ProMotion, HDR, Dolby Vision, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Revestimento oleofóbico | HDR10+, Dolby Vision, Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated, taxa de atualização variável, Smart Water Touch |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 16 no lançamento | Android 16 |
| Chipset | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core, 2x 3,46 GHz Everest e 4x 2,02 GHz Sawtooth | Octa-core, 2x Oryon a 3,8 GHz e 6x Oryon a 3,32 GHz |
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos | Adreno 829 |
| Geekbench (single/multi) | 2517 / 6289 | — |
| Atualizações de Android | — | 7 anos |
| AnTuTu | — | 3.117.000 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.6 (principal, OIS, Sony LYTIA 828) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 50 MP f/2.0 |
| Recursos | Zoom óptico de 3x, Campo de visão de 120° na ultra-angular, Scanner LiDAR, Flash True Tone Adaptativo, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Modo Noite, Modo Retrato, Fotografia macro, Apple ProRAW, Estabilização por deslocamento do sensor de segunda geração | PDAF, campo de visão ultrawide de 122°, zoom óptico de 3x, zoom digital combinado de até 100x, Night Vision, estabilização horizontal, estabilização inteligente, captura de movimento, câmera lenta, Dolby Vision |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 720p@30fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@30fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 50 MP f/2.0 (frontal, Sony LYTIA 500) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K@60fps, 1080p@60fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.200 mAh | 5.200 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Silício-carbono |
| Carregamento com fio | 25 W | 90 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | 50 W |
| 💾 Memória | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Versões | 6 GB/128 GB, 6 GB/256 GB, 6 GB/512 GB, 6 GB/1 TB | 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 4.1 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Dimensões | 147.5 × 71.5 × 7.85 mm | 162.1 × 76.4 × 6.99 mm |
| Peso | 206 g | 186 g |
| Construção | Ceramic Shield na frente, vidro matte texturizado atrás e estrutura de aço inoxidável | Frente em Gorilla Glass Victus 2, estrutura de alumínio de grau aeroespacial e traseira com acabamento inspirado em tecido |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68, IP69 e MIL-STD-810H |
| SIM | nano-SIM e eSIM; compatível com Dual SIM e Dual eSIM | Nano-SIM e eSIM |
| Cores | Preto-espacial, Prateado, Dourado, Roxo-profundo | PANTONE Carbon, PANTONE Martini Olive |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning, velocidades equivalentes ao USB 2.0 | USB-C 3.1 |
| Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | Sound by Bose, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Snapdragon Sound |
| ✨ Extras | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital, magnetômetro | impressão digital ultrassônica sob a tela, reconhecimento facial, acelerômetro, giroscópio, bússola, proximidade, luz ambiente, sensor SAR |
| Outros | Ultra Wideband, Detecção de Acidente, SOS de Emergência via satélite, Apple Pay, MagSafe | ArcticMesh Cooling System, resfriamento por metal líquido e malha de cobre, câmara de vapor de 6002 mm², Smart Connect, Circule para Pesquisar, RAM Boost de até 12 GB |
| Preço de lançamento | R$ 9.499 (128 GB) | R$ 8.999 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 14 Pro · Motorola Signature

