Apple iPhone 14 Pro Max vs Motorola Edge 70 Fusion
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (2 × 1)
88
Telaempate
92
83 🏆
Desempenho
76
84 🏆
Câmera
78
82
Bateriaempate
81
69
Custo-benefício
🏆 86
O que muda na prática
O Motorola Edge 70 Fusion tem 877 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 14 Pro Max.
A tela do Motorola Edge 70 Fusion atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Apple iPhone 14 Pro Max — rolagem e jogos mais fluidos.
O Motorola Edge 70 Fusion carrega bem mais rápido: 68 W contra 25 W.
No geral é um empate técnico (82 vs 82): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 14 Pro Max leva 2 categoria(s), Motorola Edge 70 Fusion leva 1.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 14 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED | Extreme AMOLED |
| Tamanho | 6,7" | 6,78" |
| Resolução | 2796x1290 | 1272x2772 |
| Densidade | 460 ppi | 450 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 5.200 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico | HDR10+, cores validadas pela Pantone, Pantone SkinTone Validated, 100% DCI-P3, profundidade de cor de 10 bits, design Quad-Curve, taxa de atualização variável, Smart Water Touch, amostragem de toque de até 1500 Hz |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 14 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 16, atualizável ao iOS 26 | Android 16 |
| Chipset | Apple A16 Bionic, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm |
| CPU | Hexa-core, com 2 núcleos de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 1x Cortex-A720 2,5 GHz, 3x Cortex-A720 2,4 GHz e 4x Cortex-A520 1,8 GHz |
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Adreno 810 |
| Geekbench (single/multi) | 2423 / 6306 | 1171 / 3309 |
| Atualizações de Android | — | 3 anos |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 14 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony LYTIA 710, 1/1,56 polegada) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 13 MP f/2.2 |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor de segunda geração, Zoom óptico de 3x, Enquadramento equivalente a 2x pelo sensor principal, Scanner LiDAR, Apple ProRAW, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Modo Noite, Fotografia macro, Modo Retrato, Flash True Tone Adaptativo, Panorama de até 63 MP | PDAF, EIS, HDR, Night Vision, modo retrato, panorama, timelapse, campo de visão de 120 graus na ultrawide, macro a partir de 3,5 cm, zoom digital de até 10x |
| Vídeo | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@30fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 4K@30fps, 1080p@60fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@30fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 14 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.323 mAh | 5.200 mAh |
| Tipo | Li-Ion | silício-carbono |
| Carregamento com fio | 25 W | 68 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 14 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB, 6GB/1TB | 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 3.1 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 14 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Dimensões | 160.7 × 77.6 × 7.85 mm | 162.76 × 75.6 × 7.21 mm |
| Peso | 240 g | 177 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro matte texturizado e estrutura de aço inoxidável | Estrutura de plástico e traseira de silicone com acabamento inspirado em nylon ou linho |
| Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | IP68/IP69 e MIL-STD-810H |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM, além de suporte a Dual eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Cores | Preto-espacial, Prateado, Dourado, Roxo-profundo | PANTONE Orient Blue, PANTONE Sporting Green, PANTONE Blue Surf, PANTONE Country Air, PANTONE Silhouette |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 14 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning, USB 2.0 | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔊 Som | Apple iPhone 14 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Apple iPhone 14 Pro Max | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente | leitor óptico de impressão digital sob a tela, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola, sensor SAR |
| Outros | Chip de banda ultralarga U1, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, MagSafe | desbloqueio facial, ThinkShield, Smart Connect, Circule para Pesquisar, Smart Water Touch, moto ai, RAM Boost Inteligente de até 16 GB |
| Preço de lançamento | R$ 10.499 | R$ 2.999 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 14 Pro Max · Motorola Edge 70 Fusion

