Apple iPhone 14 Pro Max vs Apple iPhone 16
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 1)
88 🏆
Tela
76
83
Desempenho
🏆 89
84
Câmeraempate
85
82
Bateriaempate
78
69
Custo-benefícioempate
72
O que muda na prática
O Apple iPhone 14 Pro Max tem 762 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 16.
A tela do Apple iPhone 14 Pro Max atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 16 — rolagem e jogos mais fluidos.
No geral é um empate técnico (82 vs 84): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 14 Pro Max leva 1 categoria(s), Apple iPhone 16 leva 1.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 6,7" | 6,1" |
| Resolução | 2796x1290 | 1179x2556 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 2.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico | Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Brilho mínimo de 1 nit, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 16, atualizável ao iOS 26 | iOS 18, atualizável ao iOS 26 |
| Chipset | Apple A16 Bionic, 4 nm | Apple A18 |
| CPU | Hexa-core, com 2 núcleos de desempenho e 4 de eficiência | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Apple GPU de 5 núcleos |
| Geekbench (single/multi) | 2423 / 6306 | 3301 / 8033 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor de segunda geração, Zoom óptico de 3x, Enquadramento equivalente a 2x pelo sensor principal, Scanner LiDAR, Apple ProRAW, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Modo Noite, Fotografia macro, Modo Retrato, Flash True Tone Adaptativo, Panorama de até 63 MP | Zoom 2x de 12 MP por recorte do sensor principal, Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Zoom óptico de aproximação de 2x, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 10x, Controle da Câmera, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Fotos espaciais, Retratos com controle de foco e profundidade, Estilos Fotográficos, Flash True Tone |
| Vídeo | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@30fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 qps, 1080p Dolby Vision a 25/30/60 qps, 720p Dolby Vision a 30 qps, Modo Cinema em até 4K Dolby Vision a 30 qps, Modo Ação em até 2.8K Dolby Vision a 60 qps, Câmera lenta em 1080p a 120/240 qps, Vídeo espacial em 1080p a 30 qps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/1.9 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@30fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 qps, 1080p Dolby Vision a 25/30/60 qps, Modo Cinema em até 4K Dolby Vision a 30 qps, Câmera lenta em 1080p a 120 qps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.323 mAh | 3.561 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Íon de lítio |
| Carregamento com fio | 25 W | 20 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | 25 W |
| Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB, 6GB/1TB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | NVMe |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Dimensões | 160.7 × 77.6 × 7.85 mm | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm |
| Peso | 240 g | 170 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro matte texturizado e estrutura de aço inoxidável | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro colorido por infusão |
| Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | IP68 |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM, além de suporte a Dual eSIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM |
| Cores | Preto-espacial, Prateado, Dourado, Roxo-profundo | Preto, Branco, Rosa, Verde-acinzentado, Ultramarino |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning, USB 2.0 | USB-C 2.0 com DisplayPort, até 480 Mb/s |
| Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação em estéreo, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio |
| ✨ Extras | Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente |
| Outros | Chip de banda ultralarga U1, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, MagSafe | Apple Intelligence, Neural Engine de 16 núcleos, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Recarga reversa com fio de até 4,5 W |
| Preço de lançamento | R$ 10.499 | A partir de R$ 7.799 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 14 Pro Max · Apple iPhone 16

