Apple iPhone 13 vs Apple iPhone 15 Plus
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 4)
74
Telaempate
78
78
Desempenho
🏆 84
76
Câmera
🏆 82
68
Bateria
🏆 88
67
Custo-benefício
🏆 72
O que muda na prática
O Apple iPhone 15 Plus tem 1.143 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 13.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 15 Plus vence no conjunto (nota 82 vs 75). O Apple iPhone 13 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED, 60 Hz |
| Tamanho | 6,1" | 6,7" |
| Resolução | 1170x2532 | 2796x1290 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 2.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Recursos | HDR, Dolby Vision, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho típico de 800 nits, Contraste de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico | Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 15, atualizável ao iOS 26 | iOS 17 de fábrica |
| Chipset | Apple A15 Bionic de 5 nm | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 6 núcleos: 2x 3,46 GHz Everest e 4x 2,02 GHz Sawtooth |
| GPU | Apple GPU de 4 núcleos | Apple GPU de 5 núcleos |
| Geekbench (single/multi) | — | 2629 / 6680 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| Traseira | 12 MP f/1.6 (principal, OIS) | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, Sony IMX904) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 12 MP f/2.4 (ultrawide, Sony IMX772) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor na câmera principal, Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Modo Noite, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Estilos Fotográficos, Modo Retrato, Flash True Tone, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Focus Pixels a 100%, Fotos de 24 MP e 48 MP, Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Recorte de 2x pelo sensor principal, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Flash True Tone, Zoom digital de até 10x |
| Vídeo | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 1080p@30fps | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 720p@30fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps |
| Frontal | 12 MP f/2.2 (frontal) | 12 MP f/1.9 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 1080p@30fps | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.240 mAh | 4.383 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 20 W | 20 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/128GB, 4GB/256GB, 4GB/512GB | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | NVMe |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.65 mm | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Peso | 173 g | 201 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro colorido por infusão |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68 |
| SIM | Nano-SIM e eSIM, com Dual SIM e Dual eSIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM |
| Cores | (PRODUCT)RED, Estelar, Meia-noite, Azul, Rosa, Verde | Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning, USB 2.0 | USB-C 2.0, DisplayPort |
| 🔊 Som | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo com som estéreo | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo |
| ✨ Extras | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de três eixos, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, bússola digital | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital |
| Outros | Chip de banda ultralarga UWB, MagSafe, Apple Pay, Cartões expressos com reserva de bateria | Chip de banda ultralarga de segunda geração, Apple Pay, SOS de Emergência, Detecção de Acidente, Saída de vídeo de até 4K HDR por DisplayPort, Recarga de acessórios pela porta USB-C |
| Preço de lançamento | R$ 7.599 (128 GB), R$ 8.599 (256 GB) e R$ 10.599 (512 GB) | R$ 8.299 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 13 · Apple iPhone 15 Plus

