Apple iPhone 13 vs Apple iPhone 14
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 0)
74
Telaempate
71
78
Desempenhoempate
79
76
Câmeraempate
78
68
Bateriaempate
69
67
Custo-benefícioempate
64
O que muda na prática
No geral é um empate técnico (75 vs 76): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 13 leva 0 categoria(s), Apple iPhone 14 leva 0.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 6,1" | 6,1" |
| Resolução | 1170x2532 | 1170x2532 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 1.200 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Recursos | HDR, Dolby Vision, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho típico de 800 nits, Contraste de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 15, atualizável ao iOS 26 | iOS 16, atualizável ao iOS 26 |
| Chipset | Apple A15 Bionic de 5 nm | Apple A15 Bionic |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | Apple GPU de 4 núcleos | Apple GPU de 5 núcleos |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Traseira | 12 MP f/1.6 (principal, OIS) | 12 MP f/1.5 (principal, OIS) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 12 MP f/2.4 (ultrawide) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor na câmera principal, Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Modo Noite, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Estilos Fotográficos, Modo Retrato, Flash True Tone, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Modo Noite, Modo Retrato, Estilos Fotográficos, Panorama de até 63 MP, Flash True Tone, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x |
| Vídeo | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 2.8K@60fps (Modo Ação), 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision |
| Frontal | 12 MP f/2.2 (frontal) | 12 MP f/1.9 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, 4K HDR@30fps (Modo Cinema), 4K@60fps Dolby Vision |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.240 mAh | 3.279 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 20 W | 20 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| Carregamento reverso | — | Não |
| 💾 Memória | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/128GB, 4GB/256GB, 4GB/512GB | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | NVMe |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.65 mm | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm |
| Peso | 173 g | 172 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68 |
| SIM | Nano-SIM e eSIM, com Dual SIM e Dual eSIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM |
| Cores | (PRODUCT)RED, Estelar, Meia-noite, Azul, Rosa, Verde | Meia-noite, Estelar, (PRODUCT)RED, Azul, Roxo, Amarelo |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning |
| Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo com som estéreo | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo |
| ✨ Extras | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de três eixos, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, bússola digital | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente |
| Outros | Chip de banda ultralarga UWB, MagSafe, Apple Pay, Cartões expressos com reserva de bateria | Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, chip de banda ultralarga, MagSafe |
| Preço de lançamento | R$ 7.599 (128 GB), R$ 8.599 (256 GB) e R$ 10.599 (512 GB) | R$ 7.599 (128 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 13 · Apple iPhone 14