Apple iPhone 12 vs Samsung Galaxy Z Flip7
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 5)
72
Tela
🏆 96
76
Desempenho
🏆 89
75
Câmera
🏆 84
52
Bateria
🏆 80
65
Custo-benefício
🏆 73
O que muda na prática
O Samsung Galaxy Z Flip7 tem 1.485 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 12.
A tela do Samsung Galaxy Z Flip7 atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 12 — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito QualCel: o Samsung Galaxy Z Flip7 vence no conjunto (nota 90 vs 73). O Apple iPhone 12 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X dobrável LTPO |
| Tamanho | 6,1" | 6,9" |
| Resolução | 1170x2532 | 1080x2520 |
| Densidade | 460 ppi | 397 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 2.600 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | — |
| Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2000000:1, Brilho típico máximo de 625 nits, Revestimento oleofóbico | Taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Vision Booster, HDR10+, Tela externa Super AMOLED de 4,1 polegadas, Tela externa de 948x1048 pixels, 120 Hz e 2.600 nits |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 14.1 de fábrica, atualizável ao iOS 26 | Android 16, One UI 8 |
| Chipset | Apple A14 Bionic, 5 nm | Samsung Exynos 2500 de 3 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 10 núcleos: 1x Cortex-X925 a 3,3 GHz, 2x Cortex-A725 a 2,74 GHz, 5x Cortex-A725 a 2,36 GHz e 2x Cortex-A520 a 1,8 GHz |
| GPU | Apple GPU de 4 núcleos | Xclipse 950 |
| Atualizações de Android | — | 7 anos |
| Geekbench (single/multi) | — | 2478 / 8098 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Traseira | 12 MP f/1.6 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Modo Noite, Deep Fusion, HDR Inteligente 3, Modo Retrato com controle de profundidade, Flash True Tone com sincronização lenta, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x, Panorama de até 63 MP, Captura em HEIF e JPEG | Dual Pixel AF, Flash LED, Campo de visão de 123° na ultrawide, Zoom com qualidade óptica de 2x por Adaptive Pixel, Zoom digital de até 10x, FlexCam, Vídeo HDR de 10 bits |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 720p@30fps, HDR Dolby Vision 4K@30fps, Vídeo em câmera lenta, Gravação de áudio estéreo | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps |
| Frontal | 12 MP f/2.2 | 10 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR Dolby Vision@30fps | 4K@30fps, 4K@60fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Capacidade | 2.815 mAh | 4.300 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Li-Ion, célula dupla |
| Carregamento com fio | 20 W | 25 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/64GB, 4GB/128GB, 4GB/256GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 4.0 |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.4 mm | 166.7 × 75.2 × 6.5 mm |
| Peso | 162 g | 188 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Estrutura Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus 2 na parte frontal e traseira e dobradiça Armor FlexHinge |
| Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | IP48 |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM | 1 Nano-SIM + multi eSIM; permite Nano-SIM com eSIM ou dois eSIM |
| Cores | Preto, Branco, (PRODUCT)RED, Verde, Azul, Roxo | Azul, Jetblack, Verde |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 tri-band (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning | USB-C 3.2 Gen 1 |
| Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio espacial, Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de três eixos, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, magnetômetro | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de proximidade, Sensor de luz |
| Outros | MagSafe, Chip U1 de banda ultralarga, Apple Pay, Siri, Cartões expressos com reserva de bateria | Samsung DeX, Samsung Knox Vault, Galaxy AI, Gemini Live, Carregamento reverso sem fio |
| Preço de lançamento | R$ 7.999 na versão de 64 GB | R$ 8.199 (256 GB); R$ 9.199 (512 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 12 · Samsung Galaxy Z Flip7