Apple iPhone 12 vs Samsung Galaxy A07
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 2)
72 🏆
Tela
49
76 🏆
Desempenho
59
75 🏆
Câmera
51
52
Bateria
🏆 67
65
Custo-benefício
🏆 79
O que muda na prática
O Samsung Galaxy A07 tem 2.185 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 12.
A tela do Samsung Galaxy A07 atualiza a 90 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 12 — rolagem e jogos mais fluidos.
Só o Apple iPhone 12 tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Só o Apple iPhone 12 tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 12 vence no conjunto (nota 73 vs 63). O Samsung Galaxy A07 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | PLS LCD |
| Tamanho | 6,1" | 6,7" |
| Resolução | 1170x2532 | 720x1600 |
| Densidade | 460 ppi | 262 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 90 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 450 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Vidro temperado reforçado |
| Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2000000:1, Brilho típico máximo de 625 nits, Revestimento oleofóbico | Taxa adaptativa de 60 a 90 Hz, Proporção 20:9, 16 milhões de cores |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 14.1 de fábrica, atualizável ao iOS 26 | Android 15, One UI 7 |
| Chipset | Apple A14 Bionic, 5 nm | MediaTek Helio G99, 6 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2 GHz |
| GPU | Apple GPU de 4 núcleos | Mali-G57 MC2 |
| Atualizações de Android | — | 6 anos |
| AnTuTu | — | 535.134 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 729 / 1972 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Traseira | 12 MP f/1.6 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| Recursos | Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Modo Noite, Deep Fusion, HDR Inteligente 3, Modo Retrato com controle de profundidade, Flash True Tone com sincronização lenta, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x, Panorama de até 63 MP, Captura em HEIF e JPEG | PDAF, flash LED, zoom digital de até 10x, modo retrato, modo Pro |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 720p@30fps, HDR Dolby Vision 4K@30fps, Vídeo em câmera lenta, Gravação de áudio estéreo | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Frontal | 12 MP f/2.2 | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR Dolby Vision@30fps | 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Capacidade | 2.815 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 20 W | 25 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | — | Não |
| 💾 Memória | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/64GB, 4GB/128GB, 4GB/256GB | 4GB/128GB, 8GB/256GB |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.4 mm | 167.4 × 77.4 × 7.6 mm |
| Peso | 162 g | 184 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Estrutura e traseira de plástico, com frente em vidro temperado |
| Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | IP54 |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM | Dois Nano-SIM e slot microSD dedicado |
| Cores | Preto, Branco, (PRODUCT)RED, Verde, Azul, Roxo | Verde, Preto, Violeta |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax com MIMO 2x2 | Wi-Fi 5, dual-band |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| NFC | Sim | Não |
| USB | Lightning | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | Não | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Áudio espacial, Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo | alto-falante mono, rádio FM |
| ✨ Extras | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de três eixos, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, magnetômetro | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade |
| Outros | MagSafe, Chip U1 de banda ultralarga, Apple Pay, Siri, Cartões expressos com reserva de bateria | Samsung Knox Vault, SmartThings, Quick Share, Smart Switch, seis anos de atualizações de segurança |
| Preço de lançamento | R$ 7.999 na versão de 64 GB | R$ 899 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 12 · Samsung Galaxy A07

