Apple iPhone 12 vs Motorola Edge 70 Fusion
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 3)
72
Tela
🏆 92
76
Desempenhoempate
76
75
Câmeraempate
78
52
Bateria
🏆 81
65
Custo-benefício
🏆 86
O que muda na prática
O Motorola Edge 70 Fusion tem 2.385 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 12.
A tela do Motorola Edge 70 Fusion atualiza a 144 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 12 — rolagem e jogos mais fluidos.
O Motorola Edge 70 Fusion carrega bem mais rápido: 68 W contra 20 W.
Veredito QualCel: o Motorola Edge 70 Fusion vence no conjunto (nota 82 vs 73). O Apple iPhone 12 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 12 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Extreme AMOLED |
| Tamanho | 6,1" | 6,78" |
| Resolução | 1170x2532 | 1272x2772 |
| Densidade | 460 ppi | 450 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 144 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 5.200 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2000000:1, Brilho típico máximo de 625 nits, Revestimento oleofóbico | HDR10+, cores validadas pela Pantone, Pantone SkinTone Validated, 100% DCI-P3, profundidade de cor de 10 bits, design Quad-Curve, taxa de atualização variável, Smart Water Touch, amostragem de toque de até 1500 Hz |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 12 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 14.1 de fábrica, atualizável ao iOS 26 | Android 16 |
| Chipset | Apple A14 Bionic, 5 nm | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 1x Cortex-A720 2,5 GHz, 3x Cortex-A720 2,4 GHz e 4x Cortex-A520 1,8 GHz |
| GPU | Apple GPU de 4 núcleos | Adreno 810 |
| Atualizações de Android | — | 3 anos |
| Geekbench (single/multi) | — | 1171 / 3309 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 12 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Traseira | 12 MP f/1.6 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony LYTIA 710, 1/1,56 polegada) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 13 MP f/2.2 |
| Recursos | Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Modo Noite, Deep Fusion, HDR Inteligente 3, Modo Retrato com controle de profundidade, Flash True Tone com sincronização lenta, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x, Panorama de até 63 MP, Captura em HEIF e JPEG | PDAF, EIS, HDR, Night Vision, modo retrato, panorama, timelapse, campo de visão de 120 graus na ultrawide, macro a partir de 3,5 cm, zoom digital de até 10x |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 720p@30fps, HDR Dolby Vision 4K@30fps, Vídeo em câmera lenta, Gravação de áudio estéreo | 4K@30fps, 1080p@60fps |
| Frontal | 12 MP f/2.2 | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR Dolby Vision@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 12 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Capacidade | 2.815 mAh | 5.200 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | silício-carbono |
| Carregamento com fio | 20 W | 68 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 12 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/64GB, 4GB/128GB, 4GB/256GB | 8GB/256GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 3.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 12 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.4 mm | 162.76 × 75.6 × 7.21 mm |
| Peso | 162 g | 177 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Estrutura de plástico e traseira de silicone com acabamento inspirado em nylon ou linho |
| Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | IP68/IP69 e MIL-STD-810H |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Cores | Preto, Branco, (PRODUCT)RED, Verde, Azul, Roxo | PANTONE Orient Blue, PANTONE Sporting Green, PANTONE Blue Surf, PANTONE Country Air, PANTONE Silhouette |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 12 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Apple iPhone 12 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio espacial, Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Apple iPhone 12 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de três eixos, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, magnetômetro | leitor óptico de impressão digital sob a tela, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola, sensor SAR |
| Outros | MagSafe, Chip U1 de banda ultralarga, Apple Pay, Siri, Cartões expressos com reserva de bateria | desbloqueio facial, ThinkShield, Smart Connect, Circule para Pesquisar, Smart Water Touch, moto ai, RAM Boost Inteligente de até 16 GB |
| Preço de lançamento | R$ 7.999 na versão de 64 GB | R$ 2.999 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 12 · Motorola Edge 70 Fusion

