Apple iPhone 12 vs Apple iPhone 16 Pro Max
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 4)
72
Tela
🏆 93
76
Desempenho
🏆 90
75
Câmera
🏆 92
52
Bateria
🏆 91
65
Custo-benefícioempate
69
O que muda na prática
O Apple iPhone 16 Pro Max tem 1.870 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 12.
A tela do Apple iPhone 16 Pro Max atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 12 — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 16 Pro Max vence no conjunto (nota 89 vs 73). O Apple iPhone 12 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED 120Hz |
| Tamanho | 6,1" | 6,9" |
| Resolução | 1170x2532 | 2868x1320 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 2.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield de última geração |
| Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2000000:1, Brilho típico máximo de 625 nits, Revestimento oleofóbico | ProMotion com atualização adaptativa de até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1.600 nits, Brilho mínimo de 1 nit, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 14.1 de fábrica, atualizável ao iOS 26 | iOS 18 |
| Chipset | Apple A14 Bionic, 5 nm | Apple A18 Pro de 3 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | Apple GPU de 4 núcleos | Apple GPU de 6 núcleos |
| Atualizações de Android | — | 5 anos |
| Geekbench (single/multi) | — | 3331 / 8106 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Traseira | 12 MP f/1.6 (principal, OIS) | 48 MP f/1.78 (principal, OIS, Sony IMX903) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 48 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX972) |
| Recursos | Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Modo Noite, Deep Fusion, HDR Inteligente 3, Modo Retrato com controle de profundidade, Flash True Tone com sincronização lenta, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x, Panorama de até 63 MP, Captura em HEIF e JPEG | Controle da Câmera, Zoom óptico de 5x, Zoom digital de até 25x, Scanner LiDAR, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Retratos noturnos com LiDAR, Fotografia macro de 48 MP, Apple ProRAW, Fotos espaciais, Estilos Fotográficos, Flash True Tone Adaptativo |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 720p@30fps, HDR Dolby Vision 4K@30fps, Vídeo em câmera lenta, Gravação de áudio estéreo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60/100/120fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 1080p câmera lenta@240fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2,8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps, Vídeo Log, Academy Color Encoding System |
| Frontal | 12 MP f/2.2 | 12 MP f/1.9 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR Dolby Vision@30fps | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p câmera lenta@120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacidade | 2.815 mAh | 4.685 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 20 W | 27 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | 25 W |
| Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/64GB, 4GB/128GB, 4GB/256GB | 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Tipo de armazenamento | — | NVMe |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.4 mm | 163 × 77.6 × 8.25 mm |
| Peso | 162 g | 227 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield de última geração e traseira de vidro matte texturizado |
| Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | IP68, até 6 metros por 30 minutos |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM | nano-SIM + eSIM, com suporte a Dual eSIM |
| Cores | Preto, Branco, (PRODUCT)RED, Verde, Azul, Roxo | Titânio preto, Titânio branco, Titânio natural, Titânio-deserto |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning | USB-C 3 de até 10 Gb/s com DisplayPort |
| Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio espacial, Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio |
| ✨ Extras | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de três eixos, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, magnetômetro | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro |
| Outros | MagSafe, Chip U1 de banda ultralarga, Apple Pay, Siri, Cartões expressos com reserva de bateria | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, SOS de Emergência via satélite, Detecção de Acidente, Recarga MagSafe, Apple Pay |
| Preço de lançamento | R$ 7.999 na versão de 64 GB | R$ 12.499 (256 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 12 · Apple iPhone 16 Pro Max