Apple iPhone 12 Pro vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 3)
70
Tela
🏆 88
74
Desempenhoempate
70
75
Câmeraempate
74
49
Bateria
🏆 84
62
Custo-benefício
🏆 78
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G tem 2.295 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 12 Pro.
A tela do Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 12 Pro — rolagem e jogos mais fluidos.
O Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G carrega bem mais rápido: 120 W contra 20 W.
Veredito QualCel: o Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G vence no conjunto (nota 78 vs 72). O Apple iPhone 12 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | AMOLED CrystalRes curva, 120 Hz |
| Tamanho | 6,1" | 6,67" |
| Resolução | 1170x2532 | 2712x1220 |
| Densidade | 460 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 3.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | HDR, True Tone, ampla tonalidade de cores P3, Haptic Touch, brilho típico de 800 nits, contraste típico de 2.000.000:1 | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama de cores DCI-P3, Escurecimento PWM de 1920 Hz, Amostragem de toque de até 480 Hz, Ajuste de brilho em 20.000 níveis, Modo de leitura |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 14.1 de fábrica, atualizável para iOS 26 | Android 14 com Xiaomi HyperOS de fábrica |
| Chipset | Apple A14 Bionic de 5 nm | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm |
| CPU | 6 núcleos: 2x 3,1 GHz Firestorm e 4x 1,8 GHz Icestorm | Octa-core: 1x Cortex-A720 a 2,5 GHz, 3x Cortex-A720 a 2,4 GHz e 4x Cortex-A520 a 1,8 GHz |
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos | Adreno |
| Geekbench (single/multi) | 2053 / 4442 | 1162 / 3239 |
| Atualizações de Android | — | 3 anos |
| AnTuTu | — | 756.800 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Traseira | 12 MP f/1.6 (OIS) | 200 MP f/1.65 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HP3, 1/1,4 polegada) |
| … | 12 MP f/2.4 | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Scanner LiDAR, zoom óptico de aproximação de 2x, zoom óptico de afastamento de 2x, modo Noite, Deep Fusion, HDR Inteligente 3, Apple ProRAW, modo Retrato, panorama de até 63 MP, flash True Tone | HDR, Modo noturno, Fotos dinâmicas, Rastreamento de movimento, Modo retrato, Modo documento, Vídeo duplo, Vídeo estabilizado, Flash LED |
| Vídeo | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps, Dolby Vision HDR até 4K@60fps | 4K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps |
| Frontal | 12 MP f/2.2 | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR até 4K@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Capacidade | 2.815 mAh | 5.110 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Íon de lítio |
| Carregamento com fio | 20 W | 120 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.4 mm | 162.53 × 74.67 × 8.75 mm |
| Peso | 189 g | 210,14 g |
| Construção | Ceramic Shield na frente, vidro fosco texturizado na traseira e estrutura de aço inoxidável | Frente em Gorilla Glass Victus 2, traseira em Gorilla Glass 7i e estrutura composta de plástico e liga de alumínio |
| Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | IP68 |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM | Dual SIM: 2 nano-SIM ou nano-SIM + eSIM |
| Cores | Prateado, Grafite, Dourado, Azul-Pacífico | Azul Nevasca, Preto Meia-Noite |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E, dual-band, 2x2 MIMO e Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e A-GPS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning (USB 2.0) | USB-C 2.0 com OTG e Power Delivery |
| Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, áudio espacial, gravação de som estéreo | Dolby Atmos, Áudio por USB-C, Áudio Bluetooth HD |
| ✨ Extras | Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de três eixos, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente | Leitor de impressões digitais sob a tela, Sensor de proximidade ultrassônico, Sensores de luz ambiente frontal e traseiro, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de cintilação |
| Outros | chip de banda ultralarga UWB, MagSafe, Apple Pay, recarga Qi de 7,5 W | Desbloqueio facial por IA, Motor linear no eixo X, Resfriamento LiquidCool, Circle to Search, Google Gemini, AI Interpreter, AI Notes, AI Recorder, AI Subtitles, AI Film |
| Preço de lançamento | R$ 9.999 (128 GB) | R$ 5.999,99 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 12 Pro · Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

