Apple iPhone 12 Pro Max vs Apple iPhone 16 Plus
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 5)
72
Tela
🏆 79
74
Desempenho
🏆 88
75
Câmera
🏆 84
61
Bateria
🏆 92
60
Custo-benefício
🏆 68
O que muda na prática
O Apple iPhone 16 Plus tem 987 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 12 Pro Max.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 16 Plus vence no conjunto (nota 85 vs 73). O Apple iPhone 12 Pro Max ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 6,7" | 6,7" |
| Resolução | 2778x1284 | 2796x1290 |
| Densidade | 458 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 2.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield de última geração |
| Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Haptic Touch, Brilho típico de até 800 nits, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico | Dynamic Island, HDR, Dolby Vision, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Brilho mínimo de 1 nit, Contraste típico de 2000000:1, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 14 de fábrica, compatível com iOS 26.5 | iOS 18 no lançamento, atualizável ao iOS 26 |
| Chipset | Apple A14 Bionic, 5 nm | Apple A18 de 3 nm |
| CPU | Hexa-core, 2x 3,1 GHz Firestorm e 4x 1,8 GHz Icestorm | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos | GPU Apple de 5 núcleos |
| Geekbench (single/multi) | 2071 / 4844 | 3257 / 7842 |
| AnTuTu | — | 1.419.444 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Traseira | 12 MP f/1.6 (principal, OIS) | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, 1/1,56 polegada) |
| … | 12 MP f/2.2 (teleobjetiva, OIS) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Scanner LiDAR, Zoom óptico de aproximação de 2,5x, Campo de visão de 120° na ultra-angular, Estabilização por deslocamento do sensor na grande-angular, Modo Noite, Deep Fusion, HDR Inteligente 3, Apple ProRAW, Modo Retrato com controle de profundidade, Flash True Tone, Panorama de até 63 MP | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Foco automático com Focus Pixels, Campo de visão de 120° na ultra-angular, Teleobjetiva de 2x obtida pelo sensor Fusion, Zoom digital de até 10x, Controle da Câmera, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Fotografia macro, Fotos espaciais, Panorama de até 63 MP, Flash True Tone |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 720p@30fps, HDR Dolby Vision até 60fps | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps |
| Frontal | 12 MP f/2.2 | 12 MP f/1.9 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, HDR Dolby Vision até 30fps | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.687 mAh | 4.674 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 20 W | 30 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | 25 W |
| Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | NVMe |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Dimensões | 160.8 × 78.1 × 7.4 mm | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Peso | 226 g | 199 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro matte texturizado e estrutura de aço inoxidável | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro colorido por infusão e estrutura de alumínio |
| Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos |
| SIM | Nano-SIM e eSIM em Dual SIM | Nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM |
| Cores | Prateado, Grafite, Dourado, Azul-Pacífico | Preto, Branco, Rosa, Verde-acinzentado, Ultramarino |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning | USB-C 2.0 com DisplayPort |
| 🔊 Som | Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio espacial, Gravação de som estéreo | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação em estéreo, Mixagem de Áudio, Redução de ruído do vento |
| ✨ Extras | Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de três eixos, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, bússola digital | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital |
| Outros | Ultra Wideband, Apple Pay, MagSafe, Cartões expressos com reserva de bateria | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, Traçado de raios acelerado por hardware |
| Preço de lançamento | R$ 10.999 na versão de 128 GB | R$ 9.499 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 12 Pro Max · Apple iPhone 16 Plus

