Apple iPhone 11 vs Apple iPhone 15
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 5)
49
Tela
🏆 75
66
Desempenho
🏆 82
65
Câmera
🏆 82
50
Bateria
🏆 72
57
Custo-benefício
🏆 70
O que muda na prática
Veredito QualCel: o Apple iPhone 15 vence no conjunto (nota 79 vs 64). O Apple iPhone 11 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Tipo | Liquid Retina HD IPS LCD | Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 6,1" | 6,1" |
| Resolução | 828x1792 | 1179x2556 |
| Densidade | 326 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Proteção | Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais | Ceramic Shield |
| Recursos | True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Haptic Touch, Brilho máximo típico de 625 nits, Contraste típico de 1400:1 | Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico |
| Brilho de pico | — | 2.000 nits |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 13, atualizável ao iOS 26 | iOS 17, atualizável ao iOS 26 |
| Chipset | Apple A13 Bionic | Apple A16 Bionic, 4 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | Apple GPU de 4 núcleos | GPU Apple de 5 núcleos |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Traseira | 12 MP f/1.8 (principal, OIS) | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 12 MP f/2.4 (ultrawide) |
| Recursos | Modo Noite na câmera grande-angular, HDR Inteligente, Deep Fusion, Modo Retrato com controle de profundidade, Ultra-angular com campo de visão de 120°, Flash True Tone com sincronização lenta, Panorama de até 63 MP, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 5x | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Fotos de 24 MP e 48 MP, Zoom de qualidade óptica em 2x por recorte do sensor, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Flash True Tone, Panorama de até 63 MP |
| Vídeo | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps |
| Frontal | 12 MP f/2.2 (frontal) | 12 MP f/1.9 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.110 mAh | 3.349 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 18 W | — |
| Carregamento sem fio | 7,5 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Não | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/64GB, 4GB/128GB, 4GB/256GB | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | — |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Dimensões | 150.9 × 75.7 × 8.3 mm | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm |
| Peso | 194 g | 171 g |
| Construção | Vidro na frente e na traseira, com estrutura de alumínio | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro colorido por infusão |
| Resistência | IP68, até 2 metros por 30 minutos | IP68, até 6 metros por 30 minutos |
| SIM | Nano-SIM e eSIM | Nano-SIM + eSIM ou dois eSIMs |
| Cores | Preto, Verde, Amarelo, Roxo, (PRODUCT)RED, Branco | Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo e QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning, USB 2.0 | USB-C 2.0, DisplayPort, até 480 Mb/s |
| Infravermelho | Não | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio espacial, Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação de vídeo com som estéreo |
| ✨ Extras | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de três eixos, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital, magnetômetro |
| Outros | Chip U1 de banda ultralarga, Apple Pay, Siri, LTE de classe Gigabit, FaceTime | Chip de banda ultralarga de segunda geração, Apple Pay, SOS de Emergência, Detecção de Acidente, MagSafe, Saída de vídeo DisplayPort de até 4K HDR |
| Preço de lançamento | R$ 4.999 (64 GB) | R$ 7.299 (128 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 11 · Apple iPhone 15